Tokenized stocks
2185 stock tokens across Robinhood Chain, Solana, BNB Chain and Base (Robinhood, bStocks, xStocks, PreStocks, Coinbase, Backpack and Ondo) and how much of each one is locked in memecoin pools.
| Token | Issuer | Value in pools | Captured | Leading memecoin |
|---|---|---|---|---|
| RobinhoodRobinhood | $3.89M | 25.5% | $PONS$613.96M | |
| RobinhoodRobinhood | $2.06M | 23.3% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $1.62M | 9.27% | $SHROOM$46.18M | |
| RobinhoodRobinhood | $1.55M | 36.2% | $PONS$861.87M | |
| RobinhoodRobinhood | $1.36M | 18.3% | $SHROOM$40.97M | |
| RobinhoodRobinhood | $974.4K | 22.3% | $SHROOM$47.31M | |
| RobinhoodRobinhood | $928.0K | 25.6% | $SHROOM$42.04M | |
| RobinhoodRobinhood | $877.9K | 15.5% | $SHROOM$47.18M | |
| RobinhoodRobinhood | $821.4K | 20.8% | $SHROOM$41.03M | |
| RobinhoodRobinhood · commodity | $818.4K | 12.9% | $SHROOM$48.47M | |
| RobinhoodRobinhood | $628.9K | 26.7% | $SHROOM$44.88M | |
| RobinhoodRobinhood | $565.1K | 14.6% | $SHROOM$41.40M | |
| RobinhoodRobinhood | $480.3K | 16.5% | $Magatard$1.49M | |
| RobinhoodRobinhood | $407.1K | 16.8% | $SHROOM$46.13M | |
| RobinhoodRobinhood | $378.3K | 17.5% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $368.9K | 13.1% | $SHROOM$45.25M | |
| RobinhoodRobinhood | $365.1K | 19.7% | $SHROOM$46.61M | |
| RobinhoodRobinhood | $357.8K | 24.3% | $SHROOM$46.67M | |
| RobinhoodRobinhood | $323.9K | 20.2% | $NUDES$16.87M | |
| RobinhoodRobinhood · commodity | $300.2K | 19.9% | $CRUDECAT$3.17M | |
| RobinhoodRobinhood | $296.2K | 16.6% | $BAWSAQ$1.38M | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $293.9K | 7.83% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $269.0K | 10.5% | $SHROOM$46.06M | |
| RobinhoodRobinhood | $237.8K | 13.4% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood · treasury | $210.1K | 9.51% | $JOHNDOG$231.7K | |
| RobinhoodRobinhood · commodity | $205.7K | 14.7% | $PACK$1.55M | |
| RobinhoodRobinhood | $190.3K | 10.8% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $190.2K | 14.8% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $189.7K | 8.57% | $SHROOM$44.87M | |
| RobinhoodRobinhood | $182.3K | 19.3% | $ROBLOXIANS$330.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $182.2K | 10.9% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $182.0K | 11.6% | $SHROOM$43.89M | |
| RobinhoodRobinhood | $177.2K | 9.17% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $146.2K | 10.0% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $144.5K | 17.9% | $SHROOM$44.88M | |
| RobinhoodRobinhood | $140.9K | 13.0% | $HARAM$312.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $122.9K | 23.7% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $112.4K | 13.6% | $CUM$287.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $109.4K | 24.5% | $PUPS$279.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $105.9K | 15.9% | $BBM$144.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $105.0K | 30.0% | $SHROOM$47.14M | |
| RobinhoodRobinhood | $96.5K | 18.5% | $LIGMA$1.12M | |
| RobinhoodRobinhood | $95.3K | 18.6% | $QI$318.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $94.7K | 26.5% | $CHANG$453.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $94.4K | 9.67% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $93.7K | 11.0% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $92.1K | 18.5% | $SHROOM$44.88M | |
| RobinhoodRobinhood | $84.4K | 16.2% | $A$225.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $70.6K | 7.28% | $ANIU$35.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $61.1K | 10.6% | $RIDE$1.07M | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $56.6K | 7.84% | $KPOP$263.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $49.9K | 16.1% | $911$251.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $49.5K | 27.2% | $REDCAT$342.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $43.5K | 19.5% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $38.2K | 7.94% | $GOLDEN$28.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $34.6K | 14.1% | $SHROOM$47.42M | |
| RobinhoodRobinhood | $34.3K | 13.6% | $COCAINE$49.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $34.2K | 7.73% | $JARVIS$22.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $32.6K | 10.3% | $WIFI$522.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $29.6K | 10.8% | $HARRISON$31.0K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $27.8K | 6.97% | $JEET$51.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $27.3K | 11.9% | $I$64.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $24.3K | 14.0% | $WRESTLER$189.4K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $23.7K | 11.3% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $22.0K | 10.7% | $COURSE$28.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $14.3K | 10.2% | $SHROOM$47.42M | |
| RobinhoodRobinhood | $14.0K | 14.7% | $BlackGold$45.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $13.8K | 10.5% | $EL$21.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.6K | 1.76% | $LEFT$51.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.5K | 15.7% | $SHROOM$44.44M | |
| RobinhoodRobinhood | $12.5K | 9.73% | $ORGA$29.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.4K | 9.27% | $COMS$60.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.1K | 11.6% | $LMI$33.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $10.8K | 10.5% | $CHAMATH$34.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.7K | 12.3% | $PLUMBER$38.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.7K | 1.10% | $DUKE$36.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.5K | 7.34% | $DO$24.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.1K | 6.62% | $TOMCRUISE$37.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.1K | 8.06% | $BULL$32.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.7K | 4.29% | $CATDOG$86.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.3K | 8.15% | $LUIGIMANGIONE$38.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.0K | 4.52% | $PDF$29.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $6.8K | 6.36% | $LOUDR$21.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.4K | 3.89% | $ASSTITS$7.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.3K | 3.33% | $NO$21.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.2K | 7.66% | $POETRY$33.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.0K | 2.60% | $MOON$22.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $3.8K | 5.15% | $GIGA$14.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $3.6K | 3.24% | $ENERGY$15.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $2.0K | 3.04% | $KOALA$24.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $2.0K | 2.95% | $BUFOCOIN$20.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.9K | 3.00% | $FACIAL$6.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.9K | 3.54% | $KCASH$8.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.8K | 2.10% | $FA$7.7K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $1.5K | 8.41% | $VTI$6.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.4K | 3.42% | $SWOGE$86.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.4K | 3.84% | $flatulence$5.9K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $1.2K | 2.11% | $TEK$21.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.1K | 0.610% | $USEDCAR$6.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $993.58 | 1.54% | $牛牛$6.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $879.40 | 1.28% | $OIIAOIIA$5.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $808.22 | 1.58% | $Mongo$4.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $742.21 | 1.26% | $wulf$5.3K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $729.02 | 1.34% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $705.36 | 2.21% | $FRYGUY$21.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $584.58 | 0.837% | $WEN$5.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $571.85 | 1.27% | $LUNA$5.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $568.52 | 1.28% | $TIT$5.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $487.58 | 0.665% | $KIT$19.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $453.55 | 1.33% | $NEXTGENFIRE$21.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $452.60 | 1.41% | $SHAMROCK$5.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $405.41 | 0.970% | $RA$4.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $391.89 | 0.750% | $PRIN$4.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $337.08 | 0.688% | $PL$4.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $327.12 | 0.488% | $SMCI$4.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $250.37 | 0.735% | $G$4.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $249.37 | 0.631% | $IBRX$4.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $212.74 | 0.447% | — | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $198.09 | 0.319% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $184.01 | 0.559% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $182.49 | 0.791% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $159.98 | 0.149% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $141.11 | 0.378% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $130.00 | 0.392% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $95.74 | 0.417% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $92.82 | 0.181% | $ROBINHOOD$5.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $75.05 | 0.142% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $41.73 | 0.173% | $FRANK$3.9K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $32.48 | 0.040% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $20.36 | 0.048% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $18.37 | 0.041% | $BSOD$15.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $11.62 | 0.032% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $10.06 | 0.033% | $PP$20.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $0.432 | 0.0012% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0.0218 | <0.001% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $AMKR$4.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $AXON$3.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $AXTI$4.2K | |
| RobinhoodRobinhood · treasury | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $Ciena$3.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood · treasury | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $JEE$3.7K |
Company mcap = share price (Robinhood, or Yahoo Finance for tickers Robinhood does not list) × shares outstanding (SEC EDGAR, latest 10-K/10-Q cover page). ETFs, non-US listings and assets without a CIK have no mcap.