
GME
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +0.176%GameStop
0x1b0e…153e0x1b0e319c6a659f002271b69db8a7df2f911c153e · ISIN US36467W1099
Share price
$25.56
on-chain $25.61
On-chain supply
125,960
GME tokens issued
In meme pools
17,344
$444.2K across 57 active pools
Supply captured
13.8%
of on-chain supply
Of real float
34.4 ppm
504.50M shares outstanding
Company mcap $12.90BAnchored memecoins $3.61M24h volume $131.2K73 pools totalSame share on GMEB (BNB), GMEx (Solana)
GME captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
13.8%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.176%
On-chain supply
GME tokens issued
125,960
Memecoins anchored to GME
73 pools · 2 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| BankrRobinhood | 3,479 GME $89.1K | 2.76% | |
| PonsRobinhood | 3,251 GME $83.3K | 2.58% | |
| PonsRobinhood | 1,707 GME $43.7K | 1.36% | |
| BankrRobinhood | 1,346 GME $34.5K | 1.07% | |
| PonsRobinhood | 602.2 GME $15.4K | 0.478% | |
| long.xyzRobinhood | 482.7 GME $12.4K | 0.383% | |
| BankrRobinhood | 480.1 GME $12.3K | 0.381% | |
| PonsRobinhood | 423.9 GME $10.9K | 0.337% | |
| long.xyzRobinhood | 304.9 GME $7.8K | 0.242% | |
| long.xyzRobinhood | 289.4 GME $7.4K | 0.230% | |
| PonsRobinhood | 288.4 GME $7.4K | 0.229% | |
| long.xyzRobinhood | 241.2 GME $6.2K | 0.191% | |
| PonsRobinhood | 240.9 GME $6.2K | 0.191% | |
| long.xyzRobinhood | 209.4 GME $5.4K | 0.166% | |
| PonsRobinhood | 205.2 GME $5.3K | 0.163% | |
| PonsRobinhood | 169.1 GME $4.3K | 0.134% | |
| BankrRobinhood | 168.9 GME $4.3K | 0.134% | |
| PonsRobinhood | 161.6 GME $4.1K | 0.128% | |
| PonsRobinhood | 160.2 GME $4.1K | 0.127% | |
| PonsRobinhood | 152.7 GME $3.9K | 0.121% | |
| DirectRobinhood | 152.1 GME $3.9K | 0.121% | |
| BankrRobinhood | 151.5 GME $3.9K | 0.120% | |
| PonsRobinhood | 150.7 GME $3.9K | 0.120% | |
| PonsRobinhood | 144.5 GME $3.7K | 0.115% | |
| PonsRobinhood | 137.1 GME $3.5K | 0.109% | |
| long.xyzRobinhood | 127.5 GME $3.3K | 0.101% | |
| PonsRobinhood | 126.9 GME $3.2K | 0.101% | |
| long.xyzRobinhood | 124.6 GME $3.2K | 0.099% | |
| PonsRobinhood | 123.4 GME $3.2K | 0.098% | |
| PonsRobinhood | 114.9 GME $2.9K | 0.091% | |
| PonsRobinhood | 112.1 GME $2.9K | 0.089% | |
| PonsRobinhood | 109.5 GME $2.8K | 0.087% | |
| PonsRobinhood | 101.5 GME $2.6K | 0.081% | |
| PonsRobinhood | 100.9 GME $2.6K | 0.080% | |
| PonsRobinhood | 100.2 GME $2.6K | 0.080% | |
| PonsRobinhood | 100.1 GME $2.6K | 0.079% | |
| PonsRobinhood | 100.1 GME $2.6K | 0.079% | |
| long.xyzRobinhood | 91.5 GME $2.3K | 0.073% | |
| PonsRobinhood | 90.5 GME $2.3K | 0.072% | |
| PonsRobinhood | 89.1 GME $2.3K | 0.071% | |
| PonsRobinhood | 87.2 GME $2.2K | 0.069% | |
| PonsRobinhood | 86.1 GME $2.2K | 0.068% | |
| PonsRobinhood | 85.2 GME $2.2K | 0.068% | |
| PonsRobinhood | 82.7 GME $2.1K | 0.066% | |
| DirectRobinhood | 54.9 GME $1.4K | 0.044% | |
| long.xyzRobinhood | 45 GME $1.2K | 0.036% | |
| PAIRRobinhood | 36.3 GME $928.73 | 0.029% | |
| BankrRobinhood | 28.4 GME $727.99 | 0.023% | |
| long.xyzRobinhood | 17.8 GME $455.11 | 0.014% | |
| PAIRRobinhood | 12.9 GME $329.11 | 0.010% | |
| PAIRRobinhood | 10.6 GME $272.54 | 0.0084% | |
| long.xyzRobinhood | 10.6 GME $271.81 | 0.0084% | |
| Other hookRobinhood | 9.856 GME $252.41 | 0.0078% | |
| PAIRRobinhood | 9.091 GME $232.82 | 0.0072% | |
| long.xyzRobinhood | 7.41 GME $189.78 | 0.0059% | |
| Other hookRobinhood | 7.169 GME $183.60 | 0.0057% | |
| BankrRobinhood | 6.75 GME $172.86 | 0.0054% | |
| long.xyzRobinhood | 6.655 GME $170.42 | 0.0053% | |
| BankrRobinhood | 5.935 GME $152.00 | 0.0047% | |
| DirectRobinhood | 5.188 GME $132.87 | 0.0041% | |
| long.xyzRobinhood | 3.611 GME $92.48 | 0.0029% | |
| long.xyzRobinhood | 3.551 GME $90.95 | 0.0028% | |
| long.xyzRobinhood | 3.012 GME $77.13 | 0.0024% | |
| BankrRobinhood | 2.017 GME $51.66 | 0.0016% | |
| long.xyzRobinhood | 1.902 GME $48.70 | 0.0015% | |
| long.xyzRobinhood | 0.455 GME $11.66 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.441 GME $11.30 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.361 GME $9.24 | <0.001% | |
| BankrRobinhood | 0.106 GME $2.72 | <0.001% | |
| BankrRobinhood | 0.106 GME $2.72 | <0.001% | |
| BankrRobinhood | 0.105 GME $2.70 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.087 GME $2.23 | <0.001% | |
| BankrRobinhood | 0.028 GME $0.705 | <0.001% |
Nested anchors
5 pools use 2 GME-anchored memecoins as their numeraire · 5 active · $4.7K of anchor lockedThese pools hold no GME directly: they hold a memecoin that is itself backed by GME in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its GME pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $CANDLELORDS / $ZAIBATSU | Doppler | 1.45B ZAIBATSU | $2.1K | |
| $STONKBROKER / $GME | Direct | 96.33M GME | $877.87 | |
| $Index / $GME | Direct | 75.26M GME | $685.81 | |
| $Index / $GME | Direct | 74.31M GME | $677.22 | |
| $CASHED / $GME | Direct | 31.57M GME | $287.72 |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GME in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GME / USDG | Uniswap v3 | 1,979 | $221.2K | |
| GME / WETH | Uniswap v3 | 111 | $57.8K | |
| GME / ETH | Uniswap v4 | 51.1 | $10.6K | |
| GME / USDG | Uniswap v3 | 80.5 | $9.7K | |
| GME / USDG | Uniswap v4 | 13.8 | $4.2K | |
| GME / USDG | Uniswap v4 | 26.6 | $3.0K | |
| GME / ETH | Uniswap v4 | 13.5 | $1.5K | |
| GME / USDG | Uniswap v4 | 13.5 | $1.2K |