
GMEB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium -0.875%GameStop
Share price
$25.71
on-chain $25.49
On-chain supply
273,592
GMEB tokens issued
In meme pools
15,426
$393.2K across 77 active pools
Supply captured
5.64%
of on-chain supply
Of real float
30.6 ppm
504.50M shares outstanding
Company mcap $12.97BAnchored memecoins $1.05M24h volume $162.7K88 pools totalSame share on GME (Robinhood), GMEx (Solana)
GMEB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
5.64%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.875%
On-chain supply
GMEB tokens issued
273,592
Memecoins anchored to GMEB
88 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 2,403 GMEB $61.2K | 0.878% | |
| DirectBNB | 1,099 GMEB $28.0K | 0.402% | |
| DirectBNB | 679 GMEB $17.3K | 0.248% | |
| Four.memeBNB | 613.6 GMEB $15.6K | 0.224% | |
| DirectBNB | 402.2 GMEB $10.3K | 0.147% | |
| DirectBNB | 389 GMEB $9.9K | 0.142% | |
| Four.memeBNB | 376 GMEB $9.6K | 0.137% | |
| DirectBNB | 352.4 GMEB $9.0K | 0.129% | |
| Four.memeBNB | 282.9 GMEB $7.2K | 0.103% | |
| Four.memeBNB | 271.8 GMEB $6.9K | 0.099% | |
| DirectBNB | 246.1 GMEB $6.3K | 0.090% | |
| Four.memeBNB | 240.4 GMEB $6.1K | 0.088% | |
| Flap.shBNB | 229.9 GMEB $5.9K | 0.084% | |
| DirectBNB | 214.7 GMEB $5.5K | 0.078% | |
| DirectBNB | 210.9 GMEB $5.4K | 0.077% | |
| Flap.shBNB | 202.5 GMEB $5.2K | 0.074% | |
| Flap.shBNB | 196.9 GMEB $5.0K | 0.072% | |
| Flap.shBNB | 192.8 GMEB $4.9K | 0.070% | |
| DirectBNB | 192 GMEB $4.9K | 0.070% | |
| DirectBNB | 184.7 GMEB $4.7K | 0.068% | |
| Flap.shBNB | 178.4 GMEB $4.5K | 0.065% | |
| Four.memeBNB | 174.7 GMEB $4.5K | 0.064% | |
| DirectBNB | 173.4 GMEB $4.4K | 0.063% | |
| DirectBNB | 172.4 GMEB $4.4K | 0.063% | |
| DirectBNB | 171.9 GMEB $4.4K | 0.063% | |
| Four.memeBNB | 171.7 GMEB $4.4K | 0.063% | |
| DirectBNB | 164.4 GMEB $4.2K | 0.060% | |
| DirectBNB | 163.7 GMEB $4.2K | 0.060% | |
| DirectBNB | 157.8 GMEB $4.0K | 0.058% | |
| Four.memeBNB | 156.8 GMEB $4.0K | 0.057% | |
| DirectBNB | 151.7 GMEB $3.9K | 0.055% | |
| DirectBNB | 149 GMEB $3.8K | 0.054% | |
| DirectBNB | 146.3 GMEB $3.7K | 0.053% | |
| Four.memeBNB | 146.1 GMEB $3.7K | 0.053% | |
| DirectBNB | 143.5 GMEB $3.7K | 0.052% | |
| DirectBNB | 138.9 GMEB $3.5K | 0.051% | |
| DirectBNB | 134.7 GMEB $3.4K | 0.049% | |
| DirectBNB | 133.6 GMEB $3.4K | 0.049% | |
| DirectBNB | 127.3 GMEB $3.2K | 0.047% | |
| DirectBNB | 126.7 GMEB $3.2K | 0.046% | |
| DirectBNB | 125.1 GMEB $3.2K | 0.046% | |
| DirectBNB | 124.2 GMEB $3.2K | 0.045% | |
| DirectBNB | 120.8 GMEB $3.1K | 0.044% | |
| DirectBNB | 119.5 GMEB $3.0K | 0.044% | |
| DirectBNB | 116.3 GMEB $3.0K | 0.042% | |
| DirectBNB | 116.2 GMEB $3.0K | 0.042% | |
| DirectBNB | 115.8 GMEB $3.0K | 0.042% | |
| DirectBNB | 115.6 GMEB $2.9K | 0.042% | |
| DirectBNB | 115.3 GMEB $2.9K | 0.042% | |
| DirectBNB | 115.1 GMEB $2.9K | 0.042% | |
| DirectBNB | 114.2 GMEB $2.9K | 0.042% | |
| DirectBNB | 113.2 GMEB $2.9K | 0.041% | |
| DirectBNB | 111.8 GMEB $2.9K | 0.041% | |
| DirectBNB | 111.7 GMEB $2.8K | 0.041% | |
| DirectBNB | 111.2 GMEB $2.8K | 0.041% | |
| DirectBNB | 111 GMEB $2.8K | 0.041% | |
| DirectBNB | 109 GMEB $2.8K | 0.040% | |
| DirectBNB | 108.6 GMEB $2.8K | 0.040% | |
| DirectBNB | 106.6 GMEB $2.7K | 0.039% | |
| DirectBNB | 106.2 GMEB $2.7K | 0.039% | |
| DirectBNB | 104.2 GMEB $2.7K | 0.038% | |
| DirectBNB | 103.5 GMEB $2.6K | 0.038% | |
| DirectBNB | 102.4 GMEB $2.6K | 0.037% | |
| DirectBNB | 102.4 GMEB $2.6K | 0.037% | |
| DirectBNB | 99.9 GMEB $2.5K | 0.037% | |
| DirectBNB | 99.2 GMEB $2.5K | 0.036% | |
| DirectBNB | 95.3 GMEB $2.4K | 0.035% | |
| DirectBNB | 94.2 GMEB $2.4K | 0.034% | |
| DirectBNB | 57.6 GMEB $1.5K | 0.021% | |
| Four.memeBNB | 43.8 GMEB $1.1K | 0.016% | |
| Four.memeBNB | 21 GMEB $534.53 | 0.0077% | |
| Four.memeBNB | 18.9 GMEB $482.32 | 0.0069% | |
| Four.memeBNB | 15.8 GMEB $401.60 | 0.0058% | |
| Four.memeBNB | 14.9 GMEB $379.23 | 0.0054% | |
| Four.memeBNB | 14 GMEB $355.85 | 0.0051% | |
| Four.memeBNB | 11.7 GMEB $297.50 | 0.0043% | |
| Four.memeBNB | 9.84 GMEB $250.82 | 0.0036% | |
| Four.memeBNB | 8.512 GMEB $216.96 | 0.0031% | |
| Four.memeBNB | 8.485 GMEB $216.27 | 0.0031% | |
| Four.memeBNB | 7.735 GMEB $197.17 | 0.0028% | |
| DirectBNB | 7.067 GMEB $180.14 | 0.0026% | |
| Four.memeBNB | 6.436 GMEB $164.05 | 0.0024% | |
| DirectBNB | 6.233 GMEB $158.87 | 0.0023% | |
| Four.memeBNB | 5.127 GMEB $130.68 | 0.0019% | |
| Four.memeBNB | 5.087 GMEB $129.67 | 0.0019% | |
| Four.memeBNB | 4.903 GMEB $124.97 | 0.0018% | |
| Four.memeBNB | 4.679 GMEB $119.26 | 0.0017% | |
| Four.memeBNB | 4.063 GMEB $103.58 | 0.0015% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GMEB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GMEB / USDT | PancakeSwap v3 | 1,471 | $154.9K | |
| GMEB / WBNB | PancakeSwap v2 | 476.4 | $24.3K | |
| GMEB / WBNB | PancakeSwap v3 | 15.8 | $15.9K |