
NVDA
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +0.0063%NVIDIA
Share price
$236.81
on-chain $236.83
On-chain supply
73,837
NVDA tokens issued
In meme pools
13,999
$3.32M across 155 active pools
Supply captured
19.0%
of on-chain supply
Of real float
581.3 ppb
24.10B shares outstanding
Company mcap $5.71TAnchored memecoins $229.89M24h volume $4.29M198 pools totalSame share on NVDAB (BNB), NVDAx (Solana), NVDAc (Base)
NVDA captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
19.0%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.0063%
On-chain supply
NVDA tokens issued
73,837
Memecoins anchored to NVDA
198 pools · 7 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 6,887 NVDA $1.63M | 9.33% | |
| PonsRobinhood | 1,741 NVDA $412.3K | 2.36% | |
| long.xyzRobinhood | 485.8 NVDA $115.1K | 0.658% | |
| DirectRobinhood | 456.3 NVDA $108.1K | 0.618% | |
| PonsRobinhood | 373.9 NVDA $88.5K | 0.506% | |
| PonsRobinhood | 276.6 NVDA $65.5K | 0.375% | |
| DirectRobinhood | 212.3 NVDA $50.3K | 0.288% | |
| DirectRobinhood | 189.8 NVDA $45.0K | 0.257% | |
| PonsRobinhood | 185.5 NVDA $43.9K | 0.251% | |
| PonsRobinhood | 158.6 NVDA $37.6K | 0.215% | |
| PonsRobinhood | 153.7 NVDA $36.4K | 0.208% | |
| DopplerRobinhood | 150.2 NVDA $35.6K | 0.203% | |
| DirectRobinhood | 137.2 NVDA $32.5K | 0.186% | |
| long.xyzRobinhood | 112.1 NVDA $26.5K | 0.152% | |
| PonsRobinhood | 94.8 NVDA $22.5K | 0.128% | |
| DirectRobinhood | 88.1 NVDA $20.9K | 0.119% | |
| BankrRobinhood | 77.6 NVDA $18.4K | 0.105% | |
| PonsRobinhood | 70.7 NVDA $16.7K | 0.096% | |
| PonsRobinhood | 69.3 NVDA $16.4K | 0.094% | |
| long.xyzRobinhood | 65.8 NVDA $15.6K | 0.089% | |
| PonsRobinhood | 62.8 NVDA $14.9K | 0.085% | |
| PonsRobinhood | 61.4 NVDA $14.5K | 0.083% | |
| DirectRobinhood | 58 NVDA $13.7K | 0.079% | |
| PonsRobinhood | 52.1 NVDA $12.3K | 0.071% | |
| long.xyzRobinhood | 51.8 NVDA $12.3K | 0.070% | |
| PonsRobinhood | 51.5 NVDA $12.2K | 0.070% | |
| PonsRobinhood | 50.2 NVDA $11.9K | 0.068% | |
| PonsRobinhood | 40.6 NVDA $9.6K | 0.055% | |
| long.xyzRobinhood | 38.3 NVDA $9.1K | 0.052% | |
| PonsRobinhood | 36.6 NVDA $8.7K | 0.050% | |
| Other hookRobinhood | 35.5 NVDA $8.4K | 0.048% | |
| DirectRobinhood | 32 NVDA $7.6K | 0.043% | |
| PonsRobinhood | 30.9 NVDA $7.3K | 0.042% | |
| PonsRobinhood | 28.6 NVDA $6.8K | 0.039% | |
| PonsRobinhood | 28.2 NVDA $6.7K | 0.038% | |
| long.xyzRobinhood | 27.8 NVDA $6.6K | 0.038% | |
| PonsRobinhood | 27.8 NVDA $6.6K | 0.038% | |
| DirectRobinhood | 27.1 NVDA $6.4K | 0.037% | |
| PonsRobinhood | 25.9 NVDA $6.1K | 0.035% | |
| PonsRobinhood | 24.9 NVDA $5.9K | 0.034% | |
| DirectRobinhood | 24.9 NVDA $5.9K | 0.034% | |
| PonsRobinhood | 22.5 NVDA $5.3K | 0.030% | |
| DirectRobinhood | 22.3 NVDA $5.3K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 22.2 NVDA $5.3K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 22.2 NVDA $5.3K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 22.1 NVDA $5.2K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 22 NVDA $5.2K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 21.2 NVDA $5.0K | 0.029% | |
| PonsRobinhood | 19.8 NVDA $4.7K | 0.027% | |
| PonsRobinhood | 19.7 NVDA $4.7K | 0.027% | |
| PonsRobinhood | 18.2 NVDA $4.3K | 0.025% | |
| BankrRobinhood | 18 NVDA $4.3K | 0.024% | |
| PonsRobinhood | 17.8 NVDA $4.2K | 0.024% | |
| DirectRobinhood | 17.8 NVDA $4.2K | 0.024% | |
| PonsRobinhood | 17.6 NVDA $4.2K | 0.024% | |
| DirectRobinhood | 17.4 NVDA $4.1K | 0.024% | |
| PonsRobinhood | 17 NVDA $4.0K | 0.023% | |
| PonsRobinhood | 16.9 NVDA $4.0K | 0.023% | |
| PonsRobinhood | 16.4 NVDA $3.9K | 0.022% | |
| PonsRobinhood | 16.2 NVDA $3.8K | 0.022% | |
| PonsRobinhood | 16 NVDA $3.8K | 0.022% | |
| Other hookRobinhood | 15.6 NVDA $3.7K | 0.021% | |
| PonsRobinhood | 15.5 NVDA $3.7K | 0.021% | |
| BankrRobinhood | 15.5 NVDA $3.7K | 0.021% | |
| PonsRobinhood | 15 NVDA $3.6K | 0.020% | |
| PonsRobinhood | 14.6 NVDA $3.5K | 0.020% | |
| PonsRobinhood | 14.5 NVDA $3.4K | 0.020% | |
| PonsRobinhood | 14.3 NVDA $3.4K | 0.019% | |
| PonsRobinhood | 14.1 NVDA $3.3K | 0.019% | |
| long.xyzRobinhood | 13.9 NVDA $3.3K | 0.019% | |
| PonsRobinhood | 13.8 NVDA $3.3K | 0.019% | |
| PonsRobinhood | 13.5 NVDA $3.2K | 0.018% | |
| PonsRobinhood | 13.2 NVDA $3.1K | 0.018% | |
| PonsRobinhood | 13.2 NVDA $3.1K | 0.018% | |
| PonsRobinhood | 13.1 NVDA $3.1K | 0.018% | |
| PonsRobinhood | 13 NVDA $3.1K | 0.018% | |
| PonsRobinhood | 12.9 NVDA $3.0K | 0.017% | |
| PonsRobinhood | 12.8 NVDA $3.0K | 0.017% | |
| PonsRobinhood | 12.2 NVDA $2.9K | 0.017% | |
| PonsRobinhood | 12.1 NVDA $2.9K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 12.1 NVDA $2.9K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 12 NVDA $2.8K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 12 NVDA $2.8K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 12 NVDA $2.8K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 12 NVDA $2.8K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 11.8 NVDA $2.8K | 0.016% | |
| long.xyzRobinhood | 11.8 NVDA $2.8K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 11.6 NVDA $2.7K | 0.016% | |
| PonsRobinhood | 11.4 NVDA $2.7K | 0.015% | |
| long.xyzRobinhood | 11.3 NVDA $2.7K | 0.015% | |
| PonsRobinhood | 11.3 NVDA $2.7K | 0.015% | |
| PonsRobinhood | 11.3 NVDA $2.7K | 0.015% | |
| Other hookRobinhood | 11.1 NVDA $2.6K | 0.015% | |
| long.xyzRobinhood | 10.8 NVDA $2.6K | 0.015% | |
| PonsRobinhood | 10.8 NVDA $2.6K | 0.015% | |
| PonsRobinhood | 10.7 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.6 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.6 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.6 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.5 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.4 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.4 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 10.3 NVDA $2.5K | 0.014% | |
| PonsRobinhood | 9.961 NVDA $2.4K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.87 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.863 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.86 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.849 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.829 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.763 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.762 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.697 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.663 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.65 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.593 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.578 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.507 NVDA $2.3K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.496 NVDA $2.2K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.476 NVDA $2.2K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.376 NVDA $2.2K | 0.013% | |
| PonsRobinhood | 9.25 NVDA $2.2K | 0.013% | |
| Other hookRobinhood | 8.887 NVDA $2.1K | 0.012% | |
| Other hookRobinhood | 8.735 NVDA $2.1K | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 8.686 NVDA $2.1K | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 8.399 NVDA $2.0K | 0.011% | |
| DirectRobinhood | 7.892 NVDA $1.9K | 0.011% | |
| PAIRRobinhood | 7.483 NVDA $1.8K | 0.010% | |
| PAIRRobinhood | 6.433 NVDA $1.5K | 0.0087% | |
| PAIRRobinhood | 5.313 NVDA $1.3K | 0.0072% | |
| long.xyzRobinhood | 4.674 NVDA $1.1K | 0.0063% | |
| long.xyzRobinhood | 4.635 NVDA $1.1K | 0.0063% | |
| long.xyzRobinhood | 4.524 NVDA $1.1K | 0.0061% | |
| PAIRRobinhood | 3.469 NVDA $821.44 | 0.0047% | |
| long.xyzRobinhood | 3.1 NVDA $734.16 | 0.0042% | |
| Other hookRobinhood | 2.935 NVDA $695.10 | 0.0040% | |
| long.xyzRobinhood | 2.638 NVDA $624.86 | 0.0036% | |
| BankrRobinhood | 2.466 NVDA $583.95 | 0.0033% | |
| long.xyzRobinhood | 2.064 NVDA $488.88 | 0.0028% | |
| DirectRobinhood | 1.99 NVDA $471.32 | 0.0027% | |
| long.xyzRobinhood | 1.973 NVDA $467.36 | 0.0027% | |
| PAIRRobinhood | 1.782 NVDA $422.08 | 0.0024% | |
| long.xyzRobinhood | 1.361 NVDA $322.28 | 0.0018% | |
| DirectRobinhood | 1.325 NVDA $313.73 | 0.0018% | |
| PAIRRobinhood | 1.176 NVDA $278.57 | 0.0016% | |
| long.xyzRobinhood | 1.175 NVDA $278.18 | 0.0016% | |
| long.xyzRobinhood | 1.16 NVDA $274.77 | 0.0016% | |
| DirectRobinhood | 1.136 NVDA $268.97 | 0.0015% | |
| long.xyzRobinhood | 1.124 NVDA $266.24 | 0.0015% | |
| DirectRobinhood | 0.999 NVDA $236.62 | 0.0014% | |
| long.xyzRobinhood | 0.958 NVDA $226.98 | 0.0013% | |
| long.xyzRobinhood | 0.873 NVDA $206.78 | 0.0012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.845 NVDA $200.19 | 0.0011% | |
| DirectRobinhood | 0.641 NVDA $151.74 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.598 NVDA $141.58 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.591 NVDA $140.07 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.55 NVDA $130.23 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.523 NVDA $123.83 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.494 NVDA $117.04 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.451 NVDA $106.73 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.412 NVDA $97.57 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.398 NVDA $94.32 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.391 NVDA $92.61 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.343 NVDA $81.14 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.328 NVDA $77.63 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.323 NVDA $76.50 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.3 NVDA $70.95 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.295 NVDA $69.86 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.28 NVDA $66.29 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.24 NVDA $56.93 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.195 NVDA $46.08 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.186 NVDA $44.15 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.176 NVDA $41.59 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.155 NVDA $36.73 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.109 NVDA $25.77 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.092 NVDA $21.79 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.077 NVDA $18.18 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.066 NVDA $15.66 | <0.001% | |
| BankrRobinhood | 0.066 NVDA $15.62 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.066 NVDA $15.55 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.065 NVDA $15.39 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.045 NVDA $10.68 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.045 NVDA $10.56 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.035 NVDA $8.27 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.035 NVDA $8.21 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.031 NVDA $7.24 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.017 NVDA $3.92 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.014 NVDA $3.25 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.014 NVDA $3.22 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.011 NVDA $2.54 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.01 NVDA $2.44 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0080 NVDA $1.89 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0075 NVDA $1.76 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00080 NVDA $0.190 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.00062 NVDA $0.147 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.00052 NVDA $0.122 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00043 NVDA $0.102 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00021 NVDA $0.0493 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.000034 NVDA $0.00802 | <0.001% |
Nested anchors
158 pools use 7 NVDA-anchored memecoins as their numeraire · 89 active · $1.15M of anchor lockedThese pools hold no NVDA directly: they hold a memecoin that is itself backed by NVDA in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its NVDA pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $SI / $AI | long.xyz | 2.15M AI | $264.7K | |
| $SIT / $AI | long.xyz | 796.0K AI | $97.9K | |
| $CLANKER / $AI | long.xyz | 488.6K AI | $60.1K | |
| $NVDAx3L / $AI | Direct | 465.8K AI | $57.3K | |
| $OPEN / $AI | long.xyz | 401.9K AI | $49.4K | |
| $ERRAND / $ORBIO | Pons | 479.6K ORBIO | $41.5K | |
| $CREDIT / $ORBIO | Direct | 421.6K ORBIO | $36.5K | |
| $PRIORS / $ORBIO | Direct | 372.2K ORBIO | $32.2K | |
| $AGI / $AI | long.xyz | 261.1K AI | $32.1K | |
| $YASHMODE / $ORBIO | Pons | 358.1K ORBIO | $31.0K | |
| $MVA / $ORBIO | Pons | 328.8K ORBIO | $28.5K | |
| $CASINO / $ORBIO | Pons | 311.6K ORBIO | $27.0K | |
| $OCAT / $ORBIO | Pons | 294.3K ORBIO | $25.5K | |
| $OPENAIx1L / $AI | Direct | 194.8K AI | $24.0K | |
| $MACHINE / $ORBIO | Pons | 258.7K ORBIO | $22.4K | |
| $TENDIES / $PONS | Direct | 54,892 PONS | $21.2K | |
| $ANTHROPICx1L / $AI | Direct | 158.9K AI | $19.6K | |
| $TANK / $ORBIO | Pons | 220.8K ORBIO | $19.1K | |
| $MOONLET / $ORBIO | Pons | 217.5K ORBIO | $18.8K | |
| $WU / $AI | long.xyz | 138.1K AI | $17.0K | |
| $SPORE / $ORBIO | Pons | 177.0K ORBIO | $15.3K | |
| $OTIS / $ORBIO | Pons | 164.6K ORBIO | $14.3K | |
| $ORBIOBOOK / $ORBIO | Pons | 150.1K ORBIO | $13.0K | |
| $HUNCH / $ORBIO | Pons | 116.1K ORBIO | $10.1K | |
| $CTRN / $ORBIO | Pons | 111.5K ORBIO | $9.7K | |
| $HMM / $PONS | Direct | 23,643 PONS | $9.1K | |
| $ORDESK / $ORBIO | Pons | 103.4K ORBIO | $9.0K | |
| $TRENCHES / $ORBIO | Pons | 102.5K ORBIO | $8.9K | |
| $OIBRO / $ORBIO | Pons | 99,773 ORBIO | $8.6K | |
| $ORBICHAN / $ORBIO | Pons | 75,924 ORBIO | $6.6K | |
| $OPENAIx1L / $AI | Direct | 49,453 AI | $6.1K | |
| $SIGH / $ORBIO | Pons | 69,142 ORBIO | $6.0K | |
| $DAEMON / $ORBIO | Pons | 68,649 ORBIO | $5.9K | |
| $APU / $AI | long.xyz | 46,642 AI | $5.7K | |
| $ORBTOPIA / $ORBIO | Pons | 66,156 ORBIO | $5.7K | |
| $ZZZ / $ORBIO | Direct | 64,066 ORBIO | $5.5K | |
| $TANK / $ORBIO | Pons | 62,350 ORBIO | $5.4K | |
| $FOUNDRY / $ORBIO | Pons | 59,652 ORBIO | $5.2K | |
| $HENT / $AI | long.xyz | 40,403 AI | $5.0K | |
| $OLY / $PONS | Direct | 11,813 PONS | $4.6K |
Showing the 40 largest of 158.
Reference pools (price)
| Pair | DEX | NVDA in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 2,921 | $2.99M | |
| NVDA / WETH | Uniswap v3 | 2,511 | $1.25M | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 1,199 | $752.7K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 465.1 | $385.3K | |
| NVDA / WETH | Uniswap v3 | 683.4 | $349.1K | |
| NVDA / ETH | Uniswap v4 | 241.1 | $122.0K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 166.1 | $106.8K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 51.7 | $40.0K | |
| NVDA / WETH | Uniswap v4 | 77.2 | $33.8K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 32.6 | $24.0K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 24.2 | $19.2K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 21.1 | $5.8K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 0.268 | $4.6K | |
| NVDA / WETH | Uniswap v3 | 11.5 | $4.6K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 6.769 | $3.9K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 3.905 | $2.9K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 2.135 | $2.0K | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 1.295 | $944.32 | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 0.863 | $603.97 | |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 0.83 | $418.72 |