
NVDAB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium -0.258%NVIDIA
Share price
$237.63
on-chain $237.02
On-chain supply
178,938
NVDAB tokens issued
In meme pools
3,491
$827.5K across 173 active pools
Supply captured
1.95%
of on-chain supply
Of real float
144.9 ppb
24.10B shares outstanding
Company mcap $5.73TAnchored memecoins $3.52M24h volume $9.97M204 pools totalSame share on NVDA (Robinhood), NVDAx (Solana), NVDAc (Base)
NVDAB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
1.95%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.258%
On-chain supply
NVDAB tokens issued
178,938
Memecoins anchored to NVDAB
204 pools · 3 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 248.2 NVDAB $58.8K | 0.139% | |
| Four.memeBNB | 235.8 NVDAB $55.9K | 0.132% | |
| DirectBNB | 192.4 NVDAB $45.6K | 0.108% | |
| Four.memeBNB | 115.8 NVDAB $27.5K | 0.065% | |
| DirectBNB | 98.8 NVDAB $23.4K | 0.055% | |
| DirectBNB | 93.9 NVDAB $22.3K | 0.052% | |
| DirectBNB | 89.1 NVDAB $21.1K | 0.050% | |
| DirectBNB | 85.8 NVDAB $20.3K | 0.048% | |
| DirectBNB | 79.1 NVDAB $18.7K | 0.044% | |
| DirectBNB | 52.9 NVDAB $12.5K | 0.030% | |
| DirectBNB | 41.1 NVDAB $9.8K | 0.023% | |
| DirectBNB | 40.8 NVDAB $9.7K | 0.023% | |
| DirectBNB | 37.9 NVDAB $9.0K | 0.021% | |
| Four.memeBNB | 37.2 NVDAB $8.8K | 0.021% | |
| Four.memeBNB | 36.3 NVDAB $8.6K | 0.020% | |
| DirectBNB | 35.7 NVDAB $8.5K | 0.020% | |
| DirectBNB | 35.2 NVDAB $8.3K | 0.020% | |
| DirectBNB | 33.2 NVDAB $7.9K | 0.019% | |
| DirectBNB | 31.6 NVDAB $7.5K | 0.018% | |
| Four.memeBNB | 31.1 NVDAB $7.4K | 0.017% | |
| Flap.shBNB | 25.4 NVDAB $6.0K | 0.014% | |
| DirectBNB | 24.7 NVDAB $5.9K | 0.014% | |
| DirectBNB | 22.3 NVDAB $5.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 22.2 NVDAB $5.3K | 0.012% | |
| Four.memeBNB | 21.8 NVDAB $5.2K | 0.012% | |
| DirectBNB | 21.4 NVDAB $5.1K | 0.012% | |
| DirectBNB | 19.8 NVDAB $4.7K | 0.011% | |
| DirectBNB | 19.4 NVDAB $4.6K | 0.011% | |
| DirectBNB | 19.3 NVDAB $4.6K | 0.011% | |
| DirectBNB | 19.3 NVDAB $4.6K | 0.011% | |
| DirectBNB | 19.3 NVDAB $4.6K | 0.011% | |
| DirectBNB | 18.9 NVDAB $4.5K | 0.011% | |
| Four.memeBNB | 18.6 NVDAB $4.4K | 0.010% | |
| DirectBNB | 18.5 NVDAB $4.4K | 0.010% | |
| DirectBNB | 18.3 NVDAB $4.3K | 0.010% | |
| DirectBNB | 18.3 NVDAB $4.3K | 0.010% | |
| Flap.shBNB | 18.2 NVDAB $4.3K | 0.010% | |
| Four.memeBNB | 18.1 NVDAB $4.3K | 0.010% | |
| Four.memeBNB | 18 NVDAB $4.3K | 0.010% | |
| DirectBNB | 16.9 NVDAB $4.0K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 16.2 NVDAB $3.8K | 0.0091% | |
| DirectBNB | 16 NVDAB $3.8K | 0.0090% | |
| DirectBNB | 16 NVDAB $3.8K | 0.0089% | |
| DirectBNB | 15.9 NVDAB $3.8K | 0.0089% | |
| DirectBNB | 15.8 NVDAB $3.7K | 0.0088% | |
| DirectBNB | 15.4 NVDAB $3.6K | 0.0086% | |
| DirectBNB | 15.3 NVDAB $3.6K | 0.0086% | |
| DirectBNB | 15.3 NVDAB $3.6K | 0.0086% | |
| DirectBNB | 15.3 NVDAB $3.6K | 0.0085% | |
| DirectBNB | 15 NVDAB $3.6K | 0.0084% | |
| DirectBNB | 15 NVDAB $3.5K | 0.0084% | |
| DirectBNB | 14.8 NVDAB $3.5K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 14.8 NVDAB $3.5K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 14.8 NVDAB $3.5K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 14.8 NVDAB $3.5K | 0.0082% | |
| Four.memeBNB | 14.6 NVDAB $3.5K | 0.0082% | |
| DirectBNB | 14.6 NVDAB $3.5K | 0.0082% | |
| DirectBNB | 14.5 NVDAB $3.4K | 0.0081% | |
| DirectBNB | 14.5 NVDAB $3.4K | 0.0081% | |
| DirectBNB | 14.4 NVDAB $3.4K | 0.0081% | |
| DirectBNB | 14.4 NVDAB $3.4K | 0.0080% | |
| DirectBNB | 14.3 NVDAB $3.4K | 0.0080% | |
| Four.memeBNB | 14.3 NVDAB $3.4K | 0.0080% | |
| DirectBNB | 14.2 NVDAB $3.4K | 0.0079% | |
| DirectBNB | 13.9 NVDAB $3.3K | 0.0077% | |
| Four.memeBNB | 13.7 NVDAB $3.2K | 0.0076% | |
| DirectBNB | 13.5 NVDAB $3.2K | 0.0075% | |
| DirectBNB | 13.4 NVDAB $3.2K | 0.0075% | |
| DirectBNB | 13.4 NVDAB $3.2K | 0.0075% | |
| DirectBNB | 13.1 NVDAB $3.1K | 0.0073% | |
| DirectBNB | 13.1 NVDAB $3.1K | 0.0073% | |
| DirectBNB | 13 NVDAB $3.1K | 0.0073% | |
| DirectBNB | 13 NVDAB $3.1K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 12.8 NVDAB $3.0K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 12.8 NVDAB $3.0K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 12.8 NVDAB $3.0K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 12.8 NVDAB $3.0K | 0.0071% | |
| DirectBNB | 12.7 NVDAB $3.0K | 0.0071% | |
| DirectBNB | 12.6 NVDAB $3.0K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 12.5 NVDAB $3.0K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 12.4 NVDAB $2.9K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 12.4 NVDAB $2.9K | 0.0069% | |
| DirectBNB | 12.2 NVDAB $2.9K | 0.0068% | |
| DirectBNB | 12.2 NVDAB $2.9K | 0.0068% | |
| DirectBNB | 12.1 NVDAB $2.9K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 12.1 NVDAB $2.9K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 12 NVDAB $2.9K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 12 NVDAB $2.8K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 11.9 NVDAB $2.8K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 11.8 NVDAB $2.8K | 0.0066% | |
| DirectBNB | 11.7 NVDAB $2.8K | 0.0066% | |
| DirectBNB | 11.6 NVDAB $2.8K | 0.0065% | |
| DirectBNB | 11.6 NVDAB $2.8K | 0.0065% | |
| DirectBNB | 11.6 NVDAB $2.7K | 0.0065% | |
| DirectBNB | 11.6 NVDAB $2.7K | 0.0065% | |
| DirectBNB | 11.5 NVDAB $2.7K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 11.5 NVDAB $2.7K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 11.5 NVDAB $2.7K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 11.4 NVDAB $2.7K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 11.3 NVDAB $2.7K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 11.3 NVDAB $2.7K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 11.2 NVDAB $2.7K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 11.1 NVDAB $2.6K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 11 NVDAB $2.6K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 11 NVDAB $2.6K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 10.9 NVDAB $2.6K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 10.9 NVDAB $2.6K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 10.9 NVDAB $2.6K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 10.9 NVDAB $2.6K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 10.8 NVDAB $2.6K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 10.8 NVDAB $2.6K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 10.8 NVDAB $2.6K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 10.7 NVDAB $2.5K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 10.6 NVDAB $2.5K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 10.6 NVDAB $2.5K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 10.6 NVDAB $2.5K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 10.5 NVDAB $2.5K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 10.5 NVDAB $2.5K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 10.5 NVDAB $2.5K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 10.4 NVDAB $2.5K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 10.3 NVDAB $2.5K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 10.3 NVDAB $2.4K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 10.3 NVDAB $2.4K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 10.2 NVDAB $2.4K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 10.2 NVDAB $2.4K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 10.2 NVDAB $2.4K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 10.1 NVDAB $2.4K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 10.1 NVDAB $2.4K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 10.1 NVDAB $2.4K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 10.1 NVDAB $2.4K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 10 NVDAB $2.4K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 9.949 NVDAB $2.4K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 9.902 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.888 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.871 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.828 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.796 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.772 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.754 NVDAB $2.3K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 9.704 NVDAB $2.3K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 9.682 NVDAB $2.3K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 9.66 NVDAB $2.3K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 9.637 NVDAB $2.3K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 9.616 NVDAB $2.3K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 9.604 NVDAB $2.3K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 9.569 NVDAB $2.3K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 9.526 NVDAB $2.3K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 9.489 NVDAB $2.2K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 9.369 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.369 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.307 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.306 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.294 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.271 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.244 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.243 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.232 NVDAB $2.2K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 9.191 NVDAB $2.2K | 0.0051% | |
| DirectBNB | 5.47 NVDAB $1.3K | 0.0031% | |
| Four.memeBNB | 3.163 NVDAB $749.71 | 0.0018% | |
| DirectBNB | 2.159 NVDAB $511.68 | 0.0012% | |
| Four.memeBNB | 2.019 NVDAB $478.57 | 0.0011% | |
| Four.memeBNB | 1.94 NVDAB $459.77 | 0.0011% | |
| Four.memeBNB | 1.834 NVDAB $434.63 | 0.0010% | |
| DirectBNB | 1.77 NVDAB $419.48 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 1.701 NVDAB $403.21 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 1.61 NVDAB $381.49 | <0.001% | |
| DirectBNB | 1.49 NVDAB $353.07 | <0.001% | |
| DirectBNB | 1.432 NVDAB $339.39 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 1.331 NVDAB $315.48 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 1.281 NVDAB $303.72 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 1.277 NVDAB $302.57 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 1.1 NVDAB $260.77 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.971 NVDAB $230.04 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.946 NVDAB $224.20 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.945 NVDAB $224.05 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.888 NVDAB $210.50 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.875 NVDAB $207.40 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.865 NVDAB $205.13 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.854 NVDAB $202.33 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.818 NVDAB $193.90 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.785 NVDAB $186.09 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.75 NVDAB $177.73 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.724 NVDAB $171.67 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.71 NVDAB $168.35 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.698 NVDAB $165.37 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.679 NVDAB $160.83 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.646 NVDAB $153.21 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.625 NVDAB $148.09 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.623 NVDAB $147.72 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.611 NVDAB $144.71 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.592 NVDAB $140.38 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.583 NVDAB $138.25 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.476 NVDAB $112.85 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.472 NVDAB $111.92 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.462 NVDAB $109.54 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.452 NVDAB $107.05 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.45 NVDAB $106.70 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.438 NVDAB $103.85 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.412 NVDAB $97.75 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | NVDAB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v3 | 4,747 | $4.32M | |
| NVDAB / USDT | Uniswap v3 | 532.6 | $994.4K | |
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v3 | 886.4 | $468.1K | |
| NVDAB / FNVDAB | PancakeSwap v3 | 424.1 | $130.6K | |
| NVDAB / WBNB | PancakeSwap v3 | 179.7 | $102.9K | |
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v3 | 27.5 | $51.5K | |
| NVDAB / WBNB | PancakeSwap v2 | 37.5 | $17.8K | |
| NVDAB / USDT | Other DEX | 35.2 | $15.4K | |
| NVDAB / FNVDAB | PancakeSwap v2 | 21.4 | $10.1K |