
GLD
Robinhood ChainCommodity · Robinhood Stock Tokenpremium -0.0053%SPDR Gold Trust
0xc9a9…fc4e0xc9a981fee1f9dec688bb123ccdecc63d0debfc4e · ISIN US78463V1070
Share price
$379.33
on-chain $379.31
On-chain supply
24,541
GLD tokens issued
In meme pools
1,971
$747.5K across 30 active pools
Supply captured
8.03%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
GLD captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
8.03%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.0053%
On-chain supply
GLD tokens issued
24,541
Memecoins anchored to GLD
36 pools · 4 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 627.6 GLD $238.1K | 2.56% | |
| PonsRobinhood | 491 GLD $186.2K | 2.00% | |
| PonsRobinhood | 195 GLD $74.0K | 0.795% | |
| DirectRobinhood | 114.8 GLD $43.6K | 0.468% | |
| PonsRobinhood | 103.5 GLD $39.2K | 0.422% | |
| Other hookRobinhood | 72.4 GLD $27.5K | 0.295% | |
| PonsRobinhood | 68.2 GLD $25.9K | 0.278% | |
| PonsRobinhood | 60.1 GLD $22.8K | 0.245% | |
| Other hookRobinhood | 36.2 GLD $13.7K | 0.147% | |
| long.xyzRobinhood | 31.8 GLD $12.0K | 0.129% | |
| PonsRobinhood | 18.7 GLD $7.1K | 0.076% | |
| long.xyzRobinhood | 15.7 GLD $6.0K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 13 GLD $4.9K | 0.053% | |
| long.xyzRobinhood | 13 GLD $4.9K | 0.053% | |
| DirectRobinhood | 12.4 GLD $4.7K | 0.050% | |
| long.xyzRobinhood | 11 GLD $4.2K | 0.045% | |
| PonsRobinhood | 10.4 GLD $4.0K | 0.042% | |
| PonsRobinhood | 9.693 GLD $3.7K | 0.039% | |
| PonsRobinhood | 9.589 GLD $3.6K | 0.039% | |
| PonsRobinhood | 9.01 GLD $3.4K | 0.037% | |
| PonsRobinhood | 7.443 GLD $2.8K | 0.030% | |
| long.xyzRobinhood | 7.409 GLD $2.8K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 6.528 GLD $2.5K | 0.027% | |
| PonsRobinhood | 5.89 GLD $2.2K | 0.024% | |
| long.xyzRobinhood | 4.488 GLD $1.7K | 0.018% | |
| long.xyzRobinhood | 4.017 GLD $1.5K | 0.016% | |
| Other hookRobinhood | 3.7 GLD $1.4K | 0.015% | |
| DirectRobinhood | 3.241 GLD $1.2K | 0.013% | |
| PAIRRobinhood | 2.302 GLD $873.05 | 0.0094% | |
| DirectRobinhood | 0.717 GLD $272.11 | 0.0029% | |
| DirectRobinhood | 0.624 GLD $236.76 | 0.0025% | |
| long.xyzRobinhood | 0.429 GLD $162.57 | 0.0017% | |
| long.xyzRobinhood | 0.328 GLD $124.53 | 0.0013% | |
| DirectRobinhood | 0.299 GLD $113.30 | 0.0012% | |
| PAIRRobinhood | 0.126 GLD $47.60 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.04 GLD $15.25 | <0.001% |
Nested anchors
3 pools use 3 GLD-anchored memecoins as their numeraire · 2 active · $11.0K of anchor lockedThese pools hold no GLD directly: they hold a memecoin that is itself backed by GLD in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its GLD pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $cbBTC / $MBG | Direct | 192.1K MBG | $7.5K | |
| $ZZZ / $UBIK | Direct | 194.7K UBIK | $3.5K | |
| $BUN5 / $AUR | Direct | 25,823 AUR | $20.60 |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GLD in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GLD / USDG | Uniswap v3 | 6,597 | $2.95M | |
| GLD / USDG | Uniswap v4 | 4,311 | $2.14M | |
| GLD / USDG | Uniswap v3 | 3,156 | $1.43M | |
| GLD / WETH | Uniswap v3 | 492.2 | $220.2K | |
| GLD / WETH | Uniswap v3 | 102.9 | $52.4K | |
| GLD / USDG | Uniswap v4 | 50.2 | $23.6K | |
| GLD / USDG | Uniswap v3 | 28.6 | $12.4K | |
| GLD / ETH | Uniswap v4 | 18.8 | $9.4K | |
| GLD / WETH | Uniswap v3 | 14.8 | $8.6K | |
| GLD / ETH | Uniswap v4 | 7.84 | $5.7K | |
| GLD / USD | Uniswap v4 | 6.537 | $5.0K | |
| GLD / USDG | Uniswap v4 | 3.887 | $2.1K | |
| GLD / USDG | Uniswap v4 | 4.472 | $1.9K |