Tokenized stocks
2185 stock tokens across Robinhood Chain, Solana, BNB Chain and Base (Robinhood, bStocks, xStocks, Coinbase, PreStocks, Backpack and Ondo) and how much of each one is locked in memecoin pools.
| Token | Issuer | Value in pools | Captured | Leading memecoin |
|---|---|---|---|---|
| RobinhoodRobinhood | $3.85M | 25.3% | $PONS$613.93M | |
| RobinhoodRobinhood | $2.07M | 23.3% | $SHROOM$53.14M | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $1.65M | 9.49% | $SHROOM$53.33M | |
| RobinhoodRobinhood | $1.59M | 36.9% | $PONS$861.87M | |
| RobinhoodRobinhood | $1.32M | 17.8% | $SHROOM$42.60M | |
| RobinhoodRobinhood | $984.3K | 22.4% | $SHROOM$52.81M | |
| RobinhoodRobinhood | $926.5K | 25.6% | $SHROOM$44.21M | |
| RobinhoodRobinhood | $877.9K | 15.5% | $SHROOM$55.47M | |
| RobinhoodRobinhood | $817.6K | 20.8% | $SHROOM$43.21M | |
| RobinhoodRobinhood · commodity | $808.8K | 12.7% | $SHROOM$50.74M | |
| RobinhoodRobinhood | $640.8K | 27.2% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $564.3K | 14.5% | $SHROOM$42.49M | |
| RobinhoodRobinhood | $463.0K | 16.0% | $Magatard$1.36M | |
| RobinhoodRobinhood | $400.2K | 16.5% | $SHROOM$53.57M | |
| RobinhoodRobinhood | $380.1K | 17.6% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $365.7K | 13.0% | $SHROOM$53.89M | |
| RobinhoodRobinhood | $357.6K | 19.3% | $SHROOM$54.64M | |
| RobinhoodRobinhood | $347.5K | 23.6% | $SHROOM$54.39M | |
| RobinhoodRobinhood | $321.8K | 20.1% | $NUDES$16.73M | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $296.6K | 7.90% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $295.8K | 16.6% | $BAWSAQ$1.40M | |
| RobinhoodRobinhood · commodity | $289.5K | 19.2% | $CRUDECAT$3.30M | |
| RobinhoodRobinhood | $265.6K | 10.4% | $SHROOM$52.94M | |
| RobinhoodRobinhood | $231.6K | 13.1% | $SHROOM$45.00M | |
| RobinhoodRobinhood · treasury | $205.9K | 9.32% | $JOHNDOG$219.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $191.7K | 8.63% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $186.6K | 10.6% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $185.8K | 11.1% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $183.4K | 14.3% | $SHROOM$45.75M | |
| RobinhoodRobinhood | $181.4K | 19.2% | $ROBLOXIANS$312.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $180.3K | 11.4% | $SHROOM$45.01M | |
| RobinhoodRobinhood · commodity | $177.6K | 12.7% | $PACK$1.09M | |
| RobinhoodRobinhood | $163.9K | 8.47% | $SHROOM$45.38M | |
| RobinhoodRobinhood | $146.9K | 27.8% | $LIGMA$3.48M | |
| RobinhoodRobinhood | $135.5K | 16.8% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $135.5K | 9.28% | $SHROOM$45.00M | |
| RobinhoodRobinhood | $128.0K | 11.8% | $HARAM$222.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $124.3K | 23.9% | $SHROOM$45.38M | |
| RobinhoodRobinhood | $109.1K | 13.3% | $CUM$264.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $106.1K | 30.4% | $SHROOM$44.99M | |
| RobinhoodRobinhood | $104.9K | 15.7% | $BBM$134.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $103.2K | 23.1% | $PUPS$165.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $100.3K | 19.7% | $QI$383.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $94.5K | 9.67% | $SHROOM$45.58M | |
| RobinhoodRobinhood | $93.4K | 18.7% | $SHROOM$44.45M | |
| RobinhoodRobinhood | $93.3K | 11.0% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $84.2K | 23.9% | $CHANG$335.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $77.8K | 14.9% | $A$188.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $69.1K | 7.12% | $OPENSESAME$33.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $60.1K | 10.4% | $RIDE$941.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $53.0K | 29.0% | $REDCAT$405.1K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $49.8K | 6.89% | $KPOP$215.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $47.9K | 15.5% | $911$251.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $44.7K | 19.9% | $SHROOM$45.38M | |
| RobinhoodRobinhood | $38.1K | 7.93% | $GOLDEN$28.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $35.1K | 14.3% | $SHROOM$47.42M | |
| RobinhoodRobinhood | $34.2K | 7.73% | $JARVIS$22.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $34.1K | 13.4% | $COCAINE$49.8K | |
| RobinhoodRobinhood | $32.5K | 11.8% | $HARRISON$48.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $31.9K | 10.1% | $WIFI$522.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $27.2K | 11.9% | $I$64.2K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $26.4K | 6.60% | $JEET$47.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $25.2K | 14.5% | $WRESTLER$205.7K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $24.7K | 11.8% | $SHROOM$45.59M | |
| RobinhoodRobinhood | $21.4K | 10.4% | $COURSE$28.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $15.4K | 11.0% | $SHROOM$47.42M | |
| RobinhoodRobinhood | $13.2K | 10.1% | $EL$21.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.9K | 13.6% | $BlackGold$45.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.6K | 1.77% | $LEFT$51.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.5K | 9.38% | $COMS$62.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $12.5K | 9.73% | $ORGA$29.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $11.8K | 11.3% | $LMI$31.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $11.6K | 10.4% | $LOUDR$32.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $11.1K | 14.5% | $SHROOM$44.99M | |
| RobinhoodRobinhood | $10.8K | 10.5% | $CHAMATH$34.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.7K | 12.3% | $PLUMBER$38.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.5K | 1.07% | $DUKE$35.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.4K | 7.23% | $DO$23.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $8.1K | 8.06% | $BULL$32.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.7K | 5.02% | $PDF$29.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.5K | 4.20% | $CATDOG$80.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.5K | 6.11% | $TOMCRUISE$36.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $7.3K | 8.17% | $LUIGIMANGIONE$38.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.4K | 3.85% | $ASSTITS$7.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.3K | 3.33% | $NO$21.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.3K | 7.73% | $POETRY$33.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $4.0K | 2.60% | $MOON$22.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $3.8K | 5.14% | $GIGA$14.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $3.8K | 3.34% | $ENERGY$15.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $2.0K | 3.04% | $KOALA$24.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $2.0K | 2.95% | $BUFOCOIN$20.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.9K | 2.98% | $FACIAL$6.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.9K | 3.55% | $KCASH$8.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.8K | 2.05% | $FA$7.7K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $1.5K | 8.41% | $VTI$6.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.5K | 3.45% | $SWOGE$85.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.4K | 3.84% | $flatulence$5.9K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $1.2K | 2.11% | $TEK$21.7K | |
| RobinhoodRobinhood | $1.1K | 0.607% | $USEDCAR$6.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $992.10 | 1.54% | $牛牛$6.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $796.67 | 1.55% | $Mongo$4.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $742.21 | 1.26% | $wulf$5.3K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $728.10 | 1.34% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $705.98 | 1.03% | $OIIAOIIA$5.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $705.36 | 2.21% | $FRYGUY$21.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $568.82 | 1.28% | $TIT$5.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $542.16 | 1.20% | $LUNA$5.5K | |
| RobinhoodRobinhood | $487.58 | 0.665% | $KIT$19.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $453.55 | 1.33% | $NEXTGENFIRE$21.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $452.60 | 1.41% | $SHAMROCK$5.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $405.41 | 0.970% | $RA$4.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $391.89 | 0.750% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $327.12 | 0.488% | $SMCI$4.9K | |
| RobinhoodRobinhood | $252.68 | 0.517% | $PL$4.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $250.37 | 0.735% | $G$4.4K | |
| RobinhoodRobinhood | $249.37 | 0.631% | $IBRX$4.3K | |
| RobinhoodRobinhood | $212.74 | 0.447% | — | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $198.09 | 0.319% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $184.01 | 0.559% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $159.98 | 0.149% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $141.11 | 0.378% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $130.00 | 0.392% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $95.74 | 0.417% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $92.82 | 0.181% | $ROBINHOOD$5.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $83.54 | 0.120% | $WEN$5.0K | |
| RobinhoodRobinhood | $75.05 | 0.142% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $41.73 | 0.173% | $FRANK$3.9K | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $32.48 | 0.040% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $20.36 | 0.048% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $18.37 | 0.041% | $BSOD$15.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $11.62 | 0.032% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $10.06 | 0.033% | $PP$20.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $0.432 | 0.0012% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0.0218 | <0.001% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $AMKR$4.2K | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $AXON$3.6K | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $AXTI$4.2K | |
| RobinhoodRobinhood · treasury | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $Ciena$3.1K | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood · etf | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood · treasury | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | — | |
| RobinhoodRobinhood | $0 | 0% | $JEE$3.7K |
Company mcap = share price (Robinhood, or Yahoo Finance for tickers Robinhood does not list) × shares outstanding (SEC EDGAR, latest 10-K/10-Q cover page). ETFs, non-US listings and assets without a CIK have no mcap.