
SPCX
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium -0.048%Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
0x4a0e…5eea0x4a0e65a3eccec6dbe60ae065f2e7bb85fae35eea · ISIN US84615Q1031
Share price
$166.58
on-chain $166.50
On-chain supply
58,623
SPCX tokens issued
In meme pools
6,791
$1.13M across 132 active pools
Supply captured
11.6%
of on-chain supply
Of real float
1.4 ppm
4.88B shares outstanding
Company mcap $812.74BAnchored memecoins $9.02M24h volume $702.9K217 pools totalSame share on SPCXB (BNB), SPCXx (Solana), SPCXc (Base), SPCX (Solana), SPCXx (BNB)
SPCX captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
11.6%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.048%
On-chain supply
SPCX tokens issued
58,623
Memecoins anchored to SPCX
217 pools · 4 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectRobinhood | 1.1e-7 SPCX $0.0000190 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 2.2e-7 SPCX $0.0000361 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 2.2e-7 SPCX $0.0000366 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 3.2e-7 SPCX $0.0000525 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 4.9e-7 SPCX $0.0000811 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 4.9e-7 SPCX $0.0000816 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 6.3e-7 SPCX $0.000104 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.0000011 SPCX $0.000181 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.0000015 SPCX $0.000249 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.0000019 SPCX $0.000313 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.0000022 SPCX $0.000370 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.000028 SPCX $0.00463 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.00029 SPCX $0.0478 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.00084 SPCX $0.140 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.00087 SPCX $0.144 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.0042 SPCX $0.696 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.0060 SPCX $0.999 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.0069 SPCX $1.15 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0091 SPCX $1.52 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0092 SPCX $1.53 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.013 SPCX $2.12 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.013 SPCX $2.21 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.014 SPCX $2.30 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.015 SPCX $2.56 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.018 SPCX $2.96 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.022 SPCX $3.73 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.028 SPCX $4.63 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.03 SPCX $5.07 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.032 SPCX $5.36 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.033 SPCX $5.50 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.034 SPCX $5.73 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.037 SPCX $6.12 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.037 SPCX $6.13 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.044 SPCX $7.25 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.045 SPCX $7.55 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.052 SPCX $8.68 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.053 SPCX $8.81 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.056 SPCX $9.27 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.056 SPCX $9.35 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.057 SPCX $9.51 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.06 SPCX $10.04 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.06 SPCX $10.06 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.061 SPCX $10.21 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.071 SPCX $11.89 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.083 SPCX $13.82 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.089 SPCX $14.90 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.107 SPCX $17.73 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.114 SPCX $18.96 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.115 SPCX $19.16 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.12 SPCX $19.96 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.131 SPCX $21.81 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.133 SPCX $22.09 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.136 SPCX $22.59 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.139 SPCX $23.14 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.153 SPCX $25.54 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.17 SPCX $28.34 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.173 SPCX $28.72 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.18 SPCX $29.90 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.198 SPCX $32.92 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.206 SPCX $34.33 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.218 SPCX $36.33 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.224 SPCX $37.30 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.232 SPCX $38.66 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.241 SPCX $40.13 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.249 SPCX $41.53 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.251 SPCX $41.77 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.253 SPCX $42.07 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.258 SPCX $42.89 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.263 SPCX $43.84 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.267 SPCX $44.41 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.297 SPCX $49.37 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.299 SPCX $49.73 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.361 SPCX $60.13 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.388 SPCX $64.64 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.435 SPCX $72.34 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.471 SPCX $78.37 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.553 SPCX $92.06 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.56 SPCX $93.27 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.565 SPCX $94.11 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.605 SPCX $100.75 | 0.0010% | |
| long.xyzRobinhood | 0.626 SPCX $104.18 | 0.0011% | |
| PAIRRobinhood | 0.64 SPCX $106.53 | 0.0011% | |
| PAIRRobinhood | 0.655 SPCX $109.11 | 0.0011% | |
| long.xyzRobinhood | 0.683 SPCX $113.72 | 0.0012% | |
| DirectRobinhood | 0.765 SPCX $127.34 | 0.0013% | |
| PAIRRobinhood | 0.779 SPCX $129.77 | 0.0013% | |
| long.xyzRobinhood | 0.845 SPCX $140.68 | 0.0014% | |
| long.xyzRobinhood | 0.858 SPCX $142.81 | 0.0015% | |
| long.xyzRobinhood | 1.003 SPCX $167.02 | 0.0017% | |
| long.xyzRobinhood | 1.067 SPCX $177.68 | 0.0018% | |
| long.xyzRobinhood | 1.076 SPCX $179.09 | 0.0018% | |
| long.xyzRobinhood | 1.124 SPCX $187.06 | 0.0019% | |
| DirectRobinhood | 1.151 SPCX $191.72 | 0.0020% | |
| long.xyzRobinhood | 1.234 SPCX $205.49 | 0.0021% | |
| long.xyzRobinhood | 1.236 SPCX $205.79 | 0.0021% | |
| long.xyzRobinhood | 1.301 SPCX $216.60 | 0.0022% | |
| DirectRobinhood | 1.371 SPCX $228.28 | 0.0023% | |
| PAIRRobinhood | 1.456 SPCX $242.49 | 0.0025% | |
| long.xyzRobinhood | 1.742 SPCX $290.04 | 0.0030% | |
| long.xyzRobinhood | 1.922 SPCX $319.98 | 0.0033% | |
| long.xyzRobinhood | 2.007 SPCX $334.15 | 0.0034% | |
| long.xyzRobinhood | 2.167 SPCX $360.81 | 0.0037% | |
| long.xyzRobinhood | 2.33 SPCX $387.98 | 0.0040% | |
| long.xyzRobinhood | 2.376 SPCX $395.55 | 0.0041% | |
| PAIRRobinhood | 2.48 SPCX $412.89 | 0.0042% | |
| PAIRRobinhood | 2.524 SPCX $420.20 | 0.0043% | |
| long.xyzRobinhood | 2.527 SPCX $420.68 | 0.0043% | |
| PAIRRobinhood | 2.628 SPCX $437.50 | 0.0045% | |
| long.xyzRobinhood | 2.691 SPCX $448.01 | 0.0046% | |
| long.xyzRobinhood | 2.764 SPCX $460.24 | 0.0047% | |
| long.xyzRobinhood | 3.278 SPCX $545.81 | 0.0056% | |
| long.xyzRobinhood | 3.388 SPCX $564.10 | 0.0058% | |
| long.xyzRobinhood | 3.642 SPCX $606.43 | 0.0062% | |
| DirectRobinhood | 3.807 SPCX $633.93 | 0.0065% | |
| long.xyzRobinhood | 4.357 SPCX $725.41 | 0.0074% | |
| long.xyzRobinhood | 5.321 SPCX $885.93 | 0.0091% | |
| long.xyzRobinhood | 6.023 SPCX $1.0K | 0.010% | |
| DopplerRobinhood | 6.067 SPCX $1.0K | 0.010% | |
| long.xyzRobinhood | 6.455 SPCX $1.1K | 0.011% | |
| long.xyzRobinhood | 6.586 SPCX $1.1K | 0.011% | |
| PAIRRobinhood | 7.046 SPCX $1.2K | 0.012% | |
| DirectRobinhood | 7.286 SPCX $1.2K | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 7.653 SPCX $1.3K | 0.013% | |
| PAIRRobinhood | 8.595 SPCX $1.4K | 0.015% | |
| long.xyzRobinhood | 8.651 SPCX $1.4K | 0.015% | |
| Other hookRobinhood | 8.994 SPCX $1.5K | 0.015% | |
| PAIRRobinhood | 9.15 SPCX $1.5K | 0.016% | |
| Other hookRobinhood | 9.254 SPCX $1.5K | 0.016% | |
| long.xyzRobinhood | 10.1 SPCX $1.7K | 0.017% | |
| DirectRobinhood | 11 SPCX $1.8K | 0.019% | |
| BankrRobinhood | 11.1 SPCX $1.8K | 0.019% | |
| long.xyzRobinhood | 11.7 SPCX $2.0K | 0.020% | |
| DirectRobinhood | 12.7 SPCX $2.1K | 0.022% | |
| long.xyzRobinhood | 15.3 SPCX $2.5K | 0.026% | |
| long.xyzRobinhood | 15.5 SPCX $2.6K | 0.026% | |
| PonsRobinhood | 16.6 SPCX $2.8K | 0.028% | |
| PonsRobinhood | 16.6 SPCX $2.8K | 0.028% | |
| PonsRobinhood | 16.7 SPCX $2.8K | 0.028% | |
| PonsRobinhood | 16.7 SPCX $2.8K | 0.028% | |
| PonsRobinhood | 16.7 SPCX $2.8K | 0.029% | |
| PonsRobinhood | 16.8 SPCX $2.8K | 0.029% | |
| PonsRobinhood | 16.9 SPCX $2.8K | 0.029% | |
| PonsRobinhood | 16.9 SPCX $2.8K | 0.029% | |
| long.xyzRobinhood | 17.1 SPCX $2.8K | 0.029% | |
| PonsRobinhood | 17.2 SPCX $2.9K | 0.029% | |
| long.xyzRobinhood | 17.3 SPCX $2.9K | 0.029% | |
| PonsRobinhood | 17.4 SPCX $2.9K | 0.030% | |
| PonsRobinhood | 17.7 SPCX $3.0K | 0.030% | |
| DirectRobinhood | 18.4 SPCX $3.1K | 0.031% | |
| PonsRobinhood | 18.6 SPCX $3.1K | 0.032% | |
| PonsRobinhood | 18.7 SPCX $3.1K | 0.032% | |
| PonsRobinhood | 18.7 SPCX $3.1K | 0.032% | |
| PonsRobinhood | 18.9 SPCX $3.2K | 0.032% | |
| PonsRobinhood | 19 SPCX $3.2K | 0.032% | |
| PonsRobinhood | 19 SPCX $3.2K | 0.032% | |
| PonsRobinhood | 19.2 SPCX $3.2K | 0.033% | |
| PonsRobinhood | 19.3 SPCX $3.2K | 0.033% | |
| PonsRobinhood | 19.4 SPCX $3.2K | 0.033% | |
| DirectRobinhood | 20.3 SPCX $3.4K | 0.035% | |
| long.xyzRobinhood | 20.5 SPCX $3.4K | 0.035% | |
| PonsRobinhood | 21.1 SPCX $3.5K | 0.036% | |
| PonsRobinhood | 21.8 SPCX $3.6K | 0.037% | |
| PonsRobinhood | 22.4 SPCX $3.7K | 0.038% | |
| PonsRobinhood | 22.4 SPCX $3.7K | 0.038% | |
| PonsRobinhood | 22.6 SPCX $3.8K | 0.039% | |
| long.xyzRobinhood | 24 SPCX $4.0K | 0.041% | |
| PonsRobinhood | 24.2 SPCX $4.0K | 0.041% | |
| PonsRobinhood | 26.1 SPCX $4.3K | 0.045% | |
| PonsRobinhood | 26.4 SPCX $4.4K | 0.045% | |
| DopplerRobinhood | 26.5 SPCX $4.4K | 0.045% | |
| PonsRobinhood | 27.3 SPCX $4.5K | 0.047% | |
| Other hookRobinhood | 27.3 SPCX $4.6K | 0.047% | |
| PonsRobinhood | 27.8 SPCX $4.6K | 0.047% | |
| PonsRobinhood | 28.1 SPCX $4.7K | 0.048% | |
| PonsRobinhood | 28.5 SPCX $4.7K | 0.049% | |
| PonsRobinhood | 28.8 SPCX $4.8K | 0.049% | |
| long.xyzRobinhood | 28.9 SPCX $4.8K | 0.049% | |
| long.xyzRobinhood | 31.8 SPCX $5.3K | 0.054% | |
| PonsRobinhood | 32.1 SPCX $5.3K | 0.055% | |
| PonsRobinhood | 33.8 SPCX $5.6K | 0.058% | |
| DopplerRobinhood | 34.8 SPCX $5.8K | 0.059% | |
| PonsRobinhood | 35 SPCX $5.8K | 0.060% | |
| PonsRobinhood | 36.3 SPCX $6.0K | 0.062% | |
| PonsRobinhood | 36.6 SPCX $6.1K | 0.062% | |
| long.xyzRobinhood | 37.1 SPCX $6.2K | 0.063% | |
| long.xyzRobinhood | 37.2 SPCX $6.2K | 0.063% | |
| long.xyzRobinhood | 37.3 SPCX $6.2K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 39.9 SPCX $6.6K | 0.068% | |
| long.xyzRobinhood | 41.6 SPCX $6.9K | 0.071% | |
| long.xyzRobinhood | 47.2 SPCX $7.9K | 0.081% | |
| PonsRobinhood | 48 SPCX $8.0K | 0.082% | |
| PonsRobinhood | 48.7 SPCX $8.1K | 0.083% | |
| PonsRobinhood | 50.2 SPCX $8.4K | 0.086% | |
| DirectRobinhood | 51.9 SPCX $8.6K | 0.089% | |
| long.xyzRobinhood | 52.2 SPCX $8.7K | 0.089% | |
| PonsRobinhood | 53.1 SPCX $8.8K | 0.091% | |
| PonsRobinhood | 55.1 SPCX $9.2K | 0.094% | |
| long.xyzRobinhood | 59.1 SPCX $9.8K | 0.101% | |
| long.xyzRobinhood | 62.4 SPCX $10.4K | 0.106% | |
| Other hookRobinhood | 65.6 SPCX $10.9K | 0.112% |
Nested anchors
6 pools use 4 SPCX-anchored memecoins as their numeraire · 3 active · $1.2K of anchor lockedThese pools hold no SPCX directly: they hold a memecoin that is itself backed by SPCX in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its SPCX pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $GGF / $KAI | Direct | 817.4K KAI | $569.30 | |
| $PROOFOFSIZE / $KAI | Direct | 740.0K KAI | $515.44 | |
| $WOOF / $KAI | Direct | 129.2K KAI | $89.99 | |
| $SHROOMROCKET / $RKST | Direct | 31,640 RKST | $74.67 | |
| $woo / $URANUS | Direct | 1,516 URANUS | $0.611 | |
| $ACIMA / $ASTEROID | Direct | 0 ASTEROID | $0.0000133 |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SPCX in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SPCX / USDG | Uniswap v3 | 1,619 | $2.01M | |
| SPCX / WETH | Uniswap v3 | 1,058 | $731.7K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 332.1 | $258.8K | |
| SPCX / ETH | Uniswap v4 | 249.6 | $216.6K | |
| SPCX / WETH | Uniswap v4 | 62.9 | $26.7K | |
| SPCX / CBBTC | Uniswap v4 | 0.158 | $20.9K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 34.3 | $19.1K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 5.247 | $17.2K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 2.402 | $5.8K | |
| SPCX / ETH | Uniswap v4 | 0.086 | $4.8K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 0.029 | $1.4K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 3.215 | $1.1K | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 1.288 | $991.61 | |
| SPCX / cbBTC | Uniswap v4 | 1.138 | $378.04 | |
| SPCX / USDG | Uniswap v4 | 0.888 | $199.75 |