SPCXc
BaseStock · Coinbase Tokenized Stockpremium -0.154%Space Exploration Technologies
Share price
$168.42
on-chain $168.16
On-chain supply
9,849
SPCXc tokens issued
In meme pools
420
$70.6K across 19 active pools
Supply captured
4.26%
of on-chain supply
Of real float
86.1 ppb
4.88B shares outstanding
Company mcap $821.72BAnchored memecoins $237.8K24h volume $19.5K30 pools totalSame share on SPCXB (BNB), SPCX (Robinhood), SPCXx (Solana), SPCX (Solana), SPCXx (BNB)
SPCXc captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
4.26%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.154%
On-chain supply
SPCXc tokens issued
9,849
Memecoins anchored to SPCXc
30 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBase | 112.9 SPCXc $19.0K | 1.15% | |
| DirectBase | 104 SPCXc $17.5K | 1.06% | |
| o1Base | 64.9 SPCXc $10.9K | 0.659% | |
| BankrBase | 50.5 SPCXc $8.5K | 0.512% | |
| DirectBase | 15.2 SPCXc $2.6K | 0.154% | |
| o1Base | 10.9 SPCXc $1.8K | 0.110% | |
| o1Base | 10.5 SPCXc $1.8K | 0.107% | |
| o1Base | 9.859 SPCXc $1.7K | 0.100% | |
| Other hookBase | 8.154 SPCXc $1.4K | 0.083% | |
| Other hookBase | 4.519 SPCXc $759.86 | 0.046% | |
| o1Base | 4.284 SPCXc $720.34 | 0.043% | |
| DirectBase | 4.181 SPCXc $703.09 | 0.042% | |
| o1Base | 3.806 SPCXc $639.94 | 0.039% | |
| o1Base | 3.627 SPCXc $609.91 | 0.037% | |
| o1Base | 3.506 SPCXc $589.62 | 0.036% | |
| Other hookBase | 3.276 SPCXc $550.96 | 0.033% | |
| DopplerBase | 2.392 SPCXc $402.32 | 0.024% | |
| Other hookBase | 1.212 SPCXc $203.81 | 0.012% | |
| DirectBase | 0.898 SPCXc $150.93 | 0.0091% | |
| o1Base | 0.829 SPCXc $139.44 | 0.0084% | |
| o1Base | 0.484 SPCXc $81.40 | 0.0049% | |
| o1Base | 0.04 SPCXc $6.67 | <0.001% | |
| DirectBase | 0.039 SPCXc $6.55 | <0.001% | |
| DirectBase | 0.012 SPCXc $1.98 | <0.001% | |
| Other hookBase | 0.01 SPCXc $1.73 | <0.001% | |
| o1Base | 0.0070 SPCXc $1.17 | <0.001% | |
| BankrBase | 0.0061 SPCXc $1.03 | <0.001% | |
| Other hookBase | 0.000012 SPCXc $0.00201 | <0.001% | |
| Other hookBase | 0 SPCXc $0 | 0% | |
| Other hookBase | 0 SPCXc $0 | 0% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SPCXc in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SPCXc / USDC | Aerodrome | 1,973 | $1.09M | |
| SPCXc / USDC | Uniswap v3 | 28.4 | $28.7K | |
| SPCXc / ETH | Uniswap v4 | 0.744 | $1.4K | |
| SPCXc / USDC | Uniswap v4 | 2.181 | $1.0K | |
| SPCXc / AAVE | Uniswap v3 | 2.967 | $1.0K | |
| SPCXc / USDC | Uniswap v4 | 2.17 | $525.01 | |
| SPCXc / USDC | Uniswap v4 | 0.752 | $382.00 | |
| SPCXc / WETH | Aerodrome | 0.696 | $359.33 | |
| SPCXc / USDC | Uniswap v4 | — | — |