
GOOGLB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium +0.292%Alphabet
Share price
$338.73
on-chain $339.72
On-chain supply
79,251
GOOGLB tokens issued
In meme pools
448.8
$152.5K across 31 active pools
Supply captured
0.566%
of on-chain supply
Of real float
36.7 ppb
12.23B shares outstanding
Company mcap $4.14TAnchored memecoins $990.2K24h volume $6.88M37 pools totalSame share on GOOGL (Robinhood), GOOGLc (Base), GOOGLx (Solana)
GOOGLB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 17 h
0.566%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.292%
On-chain supply
GOOGLB tokens issued
79,251
Memecoins anchored to GOOGLB
37 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 144.7 GOOGLB $49.1K | 0.183% | |
| DirectBNB | 42.5 GOOGLB $14.4K | 0.054% | |
| DirectBNB | 21.1 GOOGLB $7.2K | 0.027% | |
| Flap.shBNB | 13.5 GOOGLB $4.6K | 0.017% | |
| Flap.shBNB | 12.1 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.9 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| DirectBNB | 11.8 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| DirectBNB | 11.7 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.9 GOOGLB $3.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 10.5 GOOGLB $3.6K | 0.013% | |
| DirectBNB | 8.796 GOOGLB $3.0K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.531 GOOGLB $2.9K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.187 GOOGLB $2.8K | 0.010% | |
| DirectBNB | 8.13 GOOGLB $2.8K | 0.010% | |
| DirectBNB | 7.776 GOOGLB $2.6K | 0.0098% | |
| DirectBNB | 7.755 GOOGLB $2.6K | 0.0098% | |
| DirectBNB | 7.652 GOOGLB $2.6K | 0.0097% | |
| DirectBNB | 7.637 GOOGLB $2.6K | 0.0096% | |
| DirectBNB | 7.503 GOOGLB $2.5K | 0.0095% | |
| DirectBNB | 7.446 GOOGLB $2.5K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 6.707 GOOGLB $2.3K | 0.0085% | |
| DirectBNB | 6.599 GOOGLB $2.2K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 6.131 GOOGLB $2.1K | 0.0077% | |
| DirectBNB | 0.314 GOOGLB $106.52 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.00046 GOOGLB $0.156 | <0.001% | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GOOGLB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 1,829 | $755.5K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 195 | $100.8K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 151.8 | $93.5K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 72.4 | $25.7K | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | 29.6 | $15.2K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v2 | 1.668 | $1.1K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 0.123 | $60.41 | |
| GOOGLB / XAUt | PancakeSwap v2 | 0.000012 | — | |
| GOOGLB / BNB | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / BNB | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USD1 | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — |