
GOOGLB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium +0.269%Alphabet
Share price
$338.73
on-chain $339.64
On-chain supply
79,193
GOOGLB tokens issued
In meme pools
435.2
$147.8K across 31 active pools
Supply captured
0.550%
of on-chain supply
Of real float
35.6 ppb
12.23B shares outstanding
Company mcap $4.14TAnchored memecoins $949.8K24h volume $6.73M37 pools totalSame share on GOOGL (Robinhood), GOOGLc (Base), GOOGLx (Solana)
GOOGLB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 16 h
0.550%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.269%
On-chain supply
GOOGLB tokens issued
79,193
Memecoins anchored to GOOGLB
37 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | 0.00046 GOOGLB $0.155 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.314 GOOGLB $106.50 | <0.001% | |
| DirectBNB | 6.131 GOOGLB $2.1K | 0.0077% | |
| DirectBNB | 6.599 GOOGLB $2.2K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 6.707 GOOGLB $2.3K | 0.0085% | |
| DirectBNB | 7.424 GOOGLB $2.5K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 7.446 GOOGLB $2.5K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 7.503 GOOGLB $2.5K | 0.0095% | |
| DirectBNB | 7.637 GOOGLB $2.6K | 0.0096% | |
| DirectBNB | 7.652 GOOGLB $2.6K | 0.0097% | |
| DirectBNB | 7.755 GOOGLB $2.6K | 0.0098% | |
| DirectBNB | 7.776 GOOGLB $2.6K | 0.0098% | |
| DirectBNB | 8.13 GOOGLB $2.8K | 0.010% | |
| DirectBNB | 8.192 GOOGLB $2.8K | 0.010% | |
| DirectBNB | 8.531 GOOGLB $2.9K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.796 GOOGLB $3.0K | 0.011% | |
| DirectBNB | 11 GOOGLB $3.7K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| DirectBNB | 11.8 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.9 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12.1 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| DirectBNB | 12.2 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 13.5 GOOGLB $4.6K | 0.017% | |
| DirectBNB | 24.3 GOOGLB $8.2K | 0.031% | |
| DirectBNB | 43.2 GOOGLB $14.7K | 0.055% | |
| DirectBNB | 129.6 GOOGLB $44.0K | 0.164% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GOOGLB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 1,841 | $757.3K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 195.3 | $100.7K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 139.5 | $87.4K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 73.1 | $25.7K | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | 29.6 | $15.2K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v2 | 1.665 | $1.1K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 0.168 | $60.13 | |
| GOOGLB / XAUt | PancakeSwap v2 | 0.000012 | — | |
| GOOGLB / BNB | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / BNB | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USD1 | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — |