
GOOGLB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium -0.547%Alphabet
Share price
$347.06
on-chain $345.16
On-chain supply
85,708
GOOGLB tokens issued
In meme pools
536.9
$185.3K across 44 active pools
Supply captured
0.626%
of on-chain supply
Of real float
43.9 ppb
12.23B shares outstanding
Company mcap $4.24TAnchored memecoins $287.5K24h volume $125.7K50 pools totalSame share on GOOGL (Robinhood), GOOGLx (Solana), GOOGLc (Base)
GOOGLB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
0.626%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.547%
On-chain supply
GOOGLB tokens issued
85,708
Memecoins anchored to GOOGLB
50 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 91.5 GOOGLB $31.6K | 0.107% | |
| DirectBNB | 25.9 GOOGLB $8.9K | 0.030% | |
| DirectBNB | 24.8 GOOGLB $8.6K | 0.029% | |
| DirectBNB | 24 GOOGLB $8.3K | 0.028% | |
| DirectBNB | 22.2 GOOGLB $7.6K | 0.026% | |
| DirectBNB | 14.3 GOOGLB $4.9K | 0.017% | |
| Flap.shBNB | 14.1 GOOGLB $4.9K | 0.016% | |
| DirectBNB | 12.9 GOOGLB $4.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 12.7 GOOGLB $4.4K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12.5 GOOGLB $4.3K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 12.4 GOOGLB $4.3K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 12.3 GOOGLB $4.2K | 0.014% | |
| DirectBNB | 12.2 GOOGLB $4.2K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 12.1 GOOGLB $4.2K | 0.014% | |
| DirectBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 11.7 GOOGLB $4.0K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.014% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $4.0K | 0.014% | |
| DirectBNB | 9.611 GOOGLB $3.3K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.49 GOOGLB $2.9K | 0.0099% | |
| DirectBNB | 7.995 GOOGLB $2.8K | 0.0093% | |
| DirectBNB | 7.994 GOOGLB $2.8K | 0.0093% | |
| DirectBNB | 7.977 GOOGLB $2.8K | 0.0093% | |
| DirectBNB | 7.615 GOOGLB $2.6K | 0.0089% | |
| DirectBNB | 7.594 GOOGLB $2.6K | 0.0089% | |
| DirectBNB | 7.501 GOOGLB $2.6K | 0.0088% | |
| DirectBNB | 7.113 GOOGLB $2.5K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 6.888 GOOGLB $2.4K | 0.0080% | |
| DirectBNB | 6.881 GOOGLB $2.4K | 0.0080% | |
| DirectBNB | 6.786 GOOGLB $2.3K | 0.0079% | |
| DirectBNB | 6.677 GOOGLB $2.3K | 0.0078% | |
| DirectBNB | 6.597 GOOGLB $2.3K | 0.0077% | |
| DirectBNB | 6.479 GOOGLB $2.2K | 0.0076% | |
| DirectBNB | 6.476 GOOGLB $2.2K | 0.0076% | |
| DirectBNB | 6.388 GOOGLB $2.2K | 0.0075% | |
| DirectBNB | 6.317 GOOGLB $2.2K | 0.0074% | |
| DirectBNB | 6.287 GOOGLB $2.2K | 0.0073% | |
| DirectBNB | 6.198 GOOGLB $2.1K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 6.151 GOOGLB $2.1K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 6.141 GOOGLB $2.1K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 3.704 GOOGLB $1.3K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 0.946 GOOGLB $326.35 | 0.0011% | |
| DirectBNB | 0.522 GOOGLB $180.10 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.359 GOOGLB $123.88 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.357 GOOGLB $123.33 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.303 GOOGLB $104.41 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.036 GOOGLB $12.45 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.019 GOOGLB $6.59 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GOOGLB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 3,413 | $1.70M | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 141.2 | $73.6K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 63 | $38.9K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v2 | 15.9 | $11.0K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 22.9 | $8.6K |