
Share price
$770.19
on-chain $771.18
On-chain supply
25,094
SPYB tokens issued
In meme pools
927.5
$715.2K across 87 active pools
Supply captured
3.70%
of on-chain supply
Of real float
—
no share count
Company mcap —Anchored memecoins $7.24M24h volume $2.34M88 pools totalSame share on SPY (Robinhood), SPYx (Solana)
SPYB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 18 h
3.70%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.129%
On-chain supply
SPYB tokens issued
25,094
Memecoins anchored to SPYB
88 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 189 SPYB $145.8K | 0.753% | |
| DirectBNB | 86.8 SPYB $66.9K | 0.346% | |
| DirectBNB | 65.6 SPYB $50.6K | 0.261% | |
| DirectBNB | 27.4 SPYB $21.1K | 0.109% | |
| DirectBNB | 24.4 SPYB $18.8K | 0.097% | |
| DirectBNB | 21.5 SPYB $16.6K | 0.086% | |
| DirectBNB | 18.5 SPYB $14.3K | 0.074% | |
| DirectBNB | 18.1 SPYB $14.0K | 0.072% | |
| DirectBNB | 14.7 SPYB $11.3K | 0.058% | |
| DirectBNB | 13.6 SPYB $10.5K | 0.054% | |
| DirectBNB | 12.1 SPYB $9.3K | 0.048% | |
| DirectBNB | 12.1 SPYB $9.3K | 0.048% | |
| DirectBNB | 11.6 SPYB $8.9K | 0.046% | |
| DirectBNB | 10.9 SPYB $8.4K | 0.043% | |
| DirectBNB | 10.6 SPYB $8.2K | 0.042% | |
| DirectBNB | 10.4 SPYB $8.0K | 0.042% | |
| DirectBNB | 10.3 SPYB $8.0K | 0.041% | |
| DirectBNB | 10.2 SPYB $7.9K | 0.041% | |
| DirectBNB | 10 SPYB $7.7K | 0.040% | |
| DirectBNB | 9.041 SPYB $7.0K | 0.036% | |
| DirectBNB | 8.911 SPYB $6.9K | 0.036% | |
| DirectBNB | 8.89 SPYB $6.9K | 0.035% | |
| DirectBNB | 8.658 SPYB $6.7K | 0.035% | |
| DirectBNB | 8.339 SPYB $6.4K | 0.033% | |
| DirectBNB | 8.086 SPYB $6.2K | 0.032% | |
| DirectBNB | 7.874 SPYB $6.1K | 0.031% | |
| DirectBNB | 7.811 SPYB $6.0K | 0.031% | |
| DirectBNB | 7.339 SPYB $5.7K | 0.029% | |
| DirectBNB | 7.147 SPYB $5.5K | 0.028% | |
| DirectBNB | 7.041 SPYB $5.4K | 0.028% | |
| DirectBNB | 6.974 SPYB $5.4K | 0.028% | |
| DirectBNB | 6.822 SPYB $5.3K | 0.027% | |
| DirectBNB | 6.481 SPYB $5.0K | 0.026% | |
| DirectBNB | 6.323 SPYB $4.9K | 0.025% | |
| DirectBNB | 6.246 SPYB $4.8K | 0.025% | |
| DirectBNB | 6.179 SPYB $4.8K | 0.025% | |
| DirectBNB | 6.068 SPYB $4.7K | 0.024% | |
| DirectBNB | 5.976 SPYB $4.6K | 0.024% | |
| DirectBNB | 5.928 SPYB $4.6K | 0.024% | |
| DirectBNB | 5.892 SPYB $4.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 5.602 SPYB $4.3K | 0.022% | |
| DirectBNB | 5.41 SPYB $4.2K | 0.022% | |
| DirectBNB | 5.297 SPYB $4.1K | 0.021% | |
| DirectBNB | 5.235 SPYB $4.0K | 0.021% | |
| DirectBNB | 5.216 SPYB $4.0K | 0.021% | |
| DirectBNB | 5.136 SPYB $4.0K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.017 SPYB $3.9K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.013 SPYB $3.9K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.007 SPYB $3.9K | 0.020% | |
| DirectBNB | 4.955 SPYB $3.8K | 0.020% | |
| DirectBNB | 4.889 SPYB $3.8K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.864 SPYB $3.8K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.834 SPYB $3.7K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.753 SPYB $3.7K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.73 SPYB $3.6K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.677 SPYB $3.6K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.666 SPYB $3.6K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.548 SPYB $3.5K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.431 SPYB $3.4K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.424 SPYB $3.4K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.4 SPYB $3.4K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.291 SPYB $3.3K | 0.017% | |
| DirectBNB | 4.104 SPYB $3.2K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.095 SPYB $3.2K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.072 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.017 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.014 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.012 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.959 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.936 SPYB $3.0K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.932 SPYB $3.0K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.905 SPYB $3.0K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.884 SPYB $3.0K | 0.015% | |
| DirectBNB | 3.741 SPYB $2.9K | 0.015% | |
| DirectBNB | 3.593 SPYB $2.8K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.575 SPYB $2.8K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.553 SPYB $2.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.519 SPYB $2.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.426 SPYB $2.6K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.241 SPYB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.228 SPYB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.184 SPYB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.155 SPYB $2.4K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.106 SPYB $2.4K | 0.012% | |
| DirectBNB | 3.099 SPYB $2.4K | 0.012% | |
| DirectBNB | 3.035 SPYB $2.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 2.952 SPYB $2.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | — SPYB — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SPYB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SPYB / USDT | PancakeSwap v3 | 233.2 | $383.6K | |
| SPYB / WBNB | Uniswap v3 | 16.3 | $16.2K | |
| SPYB / WBNB | PancakeSwap v3 | 6.721 | $6.3K | |
| SPYB / USDT | Other DEX | 3.277 | $6.1K | |
| SPYB / WBNB | PancakeSwap v2 | 3.726 | $5.7K | |
| SPYB / USDT | Uniswap v3 | 0.177 | $209.52 | |
| SPYB / WBNB | Uniswap v2 | 0.00041 | $0.630 | |
| SPYB / USDT | Uniswap v2 | 0.00022 | $0.330 | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap v2 | 0.000027 | $0.0400 | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap v3 | — | — | |
| SPYB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SPYB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / XAUt | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / USDC | Uniswap v4 | — | — |