
Share price
$769.47
on-chain $771.17
On-chain supply
25,094
SPYB tokens issued
In meme pools
908.2
$700.3K across 87 active pools
Supply captured
3.62%
of on-chain supply
Of real float
—
no share count
Company mcap —Anchored memecoins $6.39M24h volume $1.78M88 pools totalSame share on SPY (Robinhood), SPYx (Solana)
SPYB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 15 h
3.62%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.220%
On-chain supply
SPYB tokens issued
25,094
Memecoins anchored to SPYB
88 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | — SPYB — | — | |
| DirectBNB | 2.952 SPYB $2.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 3.035 SPYB $2.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 3.099 SPYB $2.4K | 0.012% | |
| DirectBNB | 3.106 SPYB $2.4K | 0.012% | |
| DirectBNB | 3.155 SPYB $2.4K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.184 SPYB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.228 SPYB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.241 SPYB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 3.426 SPYB $2.6K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.491 SPYB $2.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.519 SPYB $2.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.553 SPYB $2.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.593 SPYB $2.8K | 0.014% | |
| DirectBNB | 3.741 SPYB $2.9K | 0.015% | |
| DirectBNB | 3.905 SPYB $3.0K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.936 SPYB $3.0K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.962 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 3.981 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.012 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.014 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.017 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.076 SPYB $3.1K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.104 SPYB $3.2K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.117 SPYB $3.2K | 0.016% | |
| DirectBNB | 4.167 SPYB $3.2K | 0.017% | |
| DirectBNB | 4.302 SPYB $3.3K | 0.017% | |
| DirectBNB | 4.4 SPYB $3.4K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.43 SPYB $3.4K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.489 SPYB $3.5K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.561 SPYB $3.5K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.625 SPYB $3.6K | 0.018% | |
| DirectBNB | 4.677 SPYB $3.6K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.73 SPYB $3.6K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.753 SPYB $3.7K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.834 SPYB $3.7K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.864 SPYB $3.8K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.889 SPYB $3.8K | 0.019% | |
| DirectBNB | 4.955 SPYB $3.8K | 0.020% | |
| DirectBNB | 4.997 SPYB $3.9K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.007 SPYB $3.9K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.024 SPYB $3.9K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.136 SPYB $4.0K | 0.020% | |
| DirectBNB | 5.189 SPYB $4.0K | 0.021% | |
| DirectBNB | 5.215 SPYB $4.0K | 0.021% | |
| DirectBNB | 5.329 SPYB $4.1K | 0.021% | |
| DirectBNB | 5.849 SPYB $4.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 5.892 SPYB $4.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 5.896 SPYB $4.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 5.921 SPYB $4.6K | 0.024% | |
| DirectBNB | 5.981 SPYB $4.6K | 0.024% | |
| DirectBNB | 6.001 SPYB $4.6K | 0.024% | |
| DirectBNB | 6.208 SPYB $4.8K | 0.025% | |
| DirectBNB | 6.313 SPYB $4.9K | 0.025% | |
| DirectBNB | 6.447 SPYB $5.0K | 0.026% | |
| DirectBNB | 6.481 SPYB $5.0K | 0.026% | |
| DirectBNB | 7.041 SPYB $5.4K | 0.028% | |
| DirectBNB | 7.091 SPYB $5.5K | 0.028% | |
| DirectBNB | 7.17 SPYB $5.5K | 0.029% | |
| DirectBNB | 7.278 SPYB $5.6K | 0.029% | |
| DirectBNB | 7.339 SPYB $5.7K | 0.029% | |
| DirectBNB | 7.9 SPYB $6.1K | 0.031% | |
| DirectBNB | 7.915 SPYB $6.1K | 0.032% | |
| DirectBNB | 8.717 SPYB $6.7K | 0.035% | |
| DirectBNB | 8.91 SPYB $6.9K | 0.036% | |
| DirectBNB | 8.926 SPYB $6.9K | 0.036% | |
| DirectBNB | 9.063 SPYB $7.0K | 0.036% | |
| DirectBNB | 9.234 SPYB $7.1K | 0.037% | |
| DirectBNB | 9.354 SPYB $7.2K | 0.037% | |
| DirectBNB | 9.714 SPYB $7.5K | 0.039% | |
| DirectBNB | 9.764 SPYB $7.5K | 0.039% | |
| DirectBNB | 9.825 SPYB $7.6K | 0.039% | |
| DirectBNB | 9.942 SPYB $7.7K | 0.040% | |
| DirectBNB | 9.944 SPYB $7.7K | 0.040% | |
| DirectBNB | 10.9 SPYB $8.4K | 0.044% | |
| DirectBNB | 11.3 SPYB $8.7K | 0.045% | |
| DirectBNB | 11.8 SPYB $9.1K | 0.047% | |
| DirectBNB | 12.2 SPYB $9.4K | 0.049% | |
| DirectBNB | 12.5 SPYB $9.6K | 0.050% | |
| DirectBNB | 14.7 SPYB $11.4K | 0.059% | |
| DirectBNB | 17.2 SPYB $13.3K | 0.069% | |
| DirectBNB | 19.5 SPYB $15.0K | 0.078% | |
| DirectBNB | 20.7 SPYB $15.9K | 0.082% | |
| DirectBNB | 27.2 SPYB $21.0K | 0.108% | |
| DirectBNB | 27.7 SPYB $21.4K | 0.110% | |
| DirectBNB | 69.9 SPYB $53.9K | 0.279% | |
| DirectBNB | 88.4 SPYB $68.2K | 0.352% | |
| DirectBNB | 160.8 SPYB $124.0K | 0.641% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SPYB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SPYB / USDT | PancakeSwap v3 | 228.7 | $347.0K | |
| SPYB / WBNB | Uniswap v3 | 19.5 | $16.3K | |
| SPYB / WBNB | PancakeSwap v3 | 7.076 | $6.3K | |
| SPYB / WBNB | PancakeSwap v2 | 3.741 | $5.8K | |
| SPYB / USDT | Other DEX | 1.948 | $3.7K | |
| SPYB / USDT | Uniswap v3 | 0.185 | $209.41 | |
| SPYB / WBNB | Uniswap v2 | 0.00041 | $0.630 | |
| SPYB / USDT | Uniswap v2 | 0.00022 | $0.330 | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap v2 | 0.000027 | $0.0400 | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap v3 | — | — | |
| SPYB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SPYB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / XAUt | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SPYB / USDC | Uniswap v4 | — | — |