
SPYB
BNB ChainETF · bStocks by Binancepremium -0.074%SPY
Share price
$774.92
on-chain $774.35
On-chain supply
19,738
SPYB tokens issued
In meme pools
464.4
$359.6K across 58 active pools
Supply captured
2.35%
of on-chain supply
Of real float
—
no share count
Company mcap —Anchored memecoins $1.74M24h volume $140.2K64 pools totalSame share on SPYx (Solana), SPY (Robinhood)
SPYB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
2.35%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.074%
On-chain supply
SPYB tokens issued
19,738
Memecoins anchored to SPYB
64 pools · 2 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 73.9 SPYB $57.2K | 0.374% | |
| DirectBNB | 72.2 SPYB $55.9K | 0.366% | |
| DirectBNB | 47.2 SPYB $36.6K | 0.239% | |
| DirectBNB | 13.9 SPYB $10.7K | 0.070% | |
| DirectBNB | 10.6 SPYB $8.2K | 0.054% | |
| DirectBNB | 9.64 SPYB $7.5K | 0.049% | |
| DirectBNB | 8.799 SPYB $6.8K | 0.045% | |
| DirectBNB | 8.632 SPYB $6.7K | 0.044% | |
| DirectBNB | 8.55 SPYB $6.6K | 0.043% | |
| DirectBNB | 7.23 SPYB $5.6K | 0.037% | |
| DirectBNB | 6.693 SPYB $5.2K | 0.034% | |
| DirectBNB | 6.508 SPYB $5.0K | 0.033% | |
| DirectBNB | 6.364 SPYB $4.9K | 0.032% | |
| DirectBNB | 6.315 SPYB $4.9K | 0.032% | |
| DirectBNB | 6.091 SPYB $4.7K | 0.031% | |
| DirectBNB | 6.015 SPYB $4.7K | 0.030% | |
| DirectBNB | 5.731 SPYB $4.4K | 0.029% | |
| DirectBNB | 5.499 SPYB $4.3K | 0.028% | |
| DirectBNB | 5.393 SPYB $4.2K | 0.027% | |
| DirectBNB | 5.261 SPYB $4.1K | 0.027% | |
| DirectBNB | 4.824 SPYB $3.7K | 0.024% | |
| DirectBNB | 4.714 SPYB $3.7K | 0.024% | |
| DirectBNB | 4.513 SPYB $3.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 4.499 SPYB $3.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 4.492 SPYB $3.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 4.488 SPYB $3.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 4.486 SPYB $3.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 4.479 SPYB $3.5K | 0.023% | |
| DirectBNB | 4.229 SPYB $3.3K | 0.021% | |
| DirectBNB | 4.201 SPYB $3.3K | 0.021% | |
| DirectBNB | 4.169 SPYB $3.2K | 0.021% | |
| DirectBNB | 4.13 SPYB $3.2K | 0.021% | |
| DirectBNB | 3.98 SPYB $3.1K | 0.020% | |
| DirectBNB | 3.979 SPYB $3.1K | 0.020% | |
| DirectBNB | 3.967 SPYB $3.1K | 0.020% | |
| DirectBNB | 3.933 SPYB $3.0K | 0.020% | |
| DirectBNB | 3.858 SPYB $3.0K | 0.020% | |
| DirectBNB | 3.854 SPYB $3.0K | 0.020% | |
| DirectBNB | 3.698 SPYB $2.9K | 0.019% | |
| DirectBNB | 3.683 SPYB $2.9K | 0.019% | |
| DirectBNB | 3.68 SPYB $2.8K | 0.019% | |
| DirectBNB | 3.656 SPYB $2.8K | 0.019% | |
| DirectBNB | 3.611 SPYB $2.8K | 0.018% | |
| DirectBNB | 3.595 SPYB $2.8K | 0.018% | |
| DirectBNB | 3.539 SPYB $2.7K | 0.018% | |
| DirectBNB | 3.501 SPYB $2.7K | 0.018% | |
| DirectBNB | 3.496 SPYB $2.7K | 0.018% | |
| DirectBNB | 3.451 SPYB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.441 SPYB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.401 SPYB $2.6K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.365 SPYB $2.6K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.318 SPYB $2.6K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.302 SPYB $2.6K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.301 SPYB $2.6K | 0.017% | |
| DirectBNB | 3.151 SPYB $2.4K | 0.016% | |
| DirectBNB | 2.859 SPYB $2.2K | 0.014% | |
| DirectBNB | 2.854 SPYB $2.2K | 0.014% | |
| DirectBNB | 1.642 SPYB $1.3K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 0.196 SPYB $151.62 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.189 SPYB $146.35 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.111 SPYB $86.11 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.083 SPYB $64.56 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.017 SPYB $13.16 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.013 SPYB $10.39 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SPYB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SPYB / USDT | PancakeSwap v3 | 97.4 | $252.2K | |
| SPYB / WBNB | PancakeSwap v2 | 6.673 | $10.3K | |
| SPYB / WBNB | Uniswap v3 | 4.399 | $4.9K | |
| SPYB / USDT | Other DEX | 0.0019 | $699.87 | |
| SPYB / USDT | PancakeSwap v3 | 0.41 | $592.86 | |
| SPYB / USDT | Uniswap v3 | 0.109 | $212.14 |