
AAPLB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium +0.291%Apple
Share price
$332.81
on-chain $333.78
On-chain supply
17,509
AAPLB tokens issued
In meme pools
2,472
$825.2K across 61 active pools
Supply captured
14.1%
of on-chain supply
Of real float
169.4 ppb
14.59B shares outstanding
Company mcap $4.86TAnchored memecoins $19.12M24h volume $672.4K64 pools totalSame share on AAPL (Robinhood), AAPLc (Base), AAPLx (Solana)
AAPLB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
14.1%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.291%
On-chain supply
AAPLB tokens issued
17,509
Memecoins anchored to AAPLB
64 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 1,135 AAPLB $378.8K | 6.48% | |
| DirectBNB | 349 AAPLB $116.5K | 1.99% | |
| DirectBNB | 109.7 AAPLB $36.6K | 0.626% | |
| DirectBNB | 82.5 AAPLB $27.6K | 0.471% | |
| DirectBNB | 72.1 AAPLB $24.1K | 0.412% | |
| DirectBNB | 41.6 AAPLB $13.9K | 0.238% | |
| DirectBNB | 36.2 AAPLB $12.1K | 0.207% | |
| DirectBNB | 32.9 AAPLB $11.0K | 0.188% | |
| DirectBNB | 29.7 AAPLB $9.9K | 0.170% | |
| DirectBNB | 27.6 AAPLB $9.2K | 0.157% | |
| DirectBNB | 23 AAPLB $7.7K | 0.131% | |
| DirectBNB | 21.6 AAPLB $7.2K | 0.124% | |
| DirectBNB | 21.6 AAPLB $7.2K | 0.123% | |
| DirectBNB | 19.9 AAPLB $6.7K | 0.114% | |
| DirectBNB | 18.7 AAPLB $6.2K | 0.107% | |
| DirectBNB | 18.4 AAPLB $6.1K | 0.105% | |
| DirectBNB | 18.3 AAPLB $6.1K | 0.104% | |
| DirectBNB | 15.9 AAPLB $5.3K | 0.091% | |
| Flap.shBNB | 15.9 AAPLB $5.3K | 0.091% | |
| DirectBNB | 15.7 AAPLB $5.2K | 0.090% | |
| DirectBNB | 13.7 AAPLB $4.6K | 0.078% | |
| DirectBNB | 13.5 AAPLB $4.5K | 0.077% | |
| DirectBNB | 13.3 AAPLB $4.4K | 0.076% | |
| DirectBNB | 12.8 AAPLB $4.3K | 0.073% | |
| DirectBNB | 12.3 AAPLB $4.1K | 0.070% | |
| Flap.shBNB | 12 AAPLB $4.0K | 0.069% | |
| DirectBNB | 12 AAPLB $4.0K | 0.068% | |
| DirectBNB | 11.8 AAPLB $3.9K | 0.067% | |
| DirectBNB | 11.6 AAPLB $3.9K | 0.066% | |
| Flap.shBNB | 11.6 AAPLB $3.9K | 0.066% | |
| Flap.shBNB | 11.6 AAPLB $3.9K | 0.066% | |
| DirectBNB | 11.4 AAPLB $3.8K | 0.065% | |
| DirectBNB | 11.1 AAPLB $3.7K | 0.063% | |
| DirectBNB | 10 AAPLB $3.3K | 0.057% | |
| DirectBNB | 9.993 AAPLB $3.3K | 0.057% | |
| DirectBNB | 9.673 AAPLB $3.2K | 0.055% | |
| DirectBNB | 9.471 AAPLB $3.2K | 0.054% | |
| DirectBNB | 8.685 AAPLB $2.9K | 0.050% | |
| DirectBNB | 8.368 AAPLB $2.8K | 0.048% | |
| DirectBNB | 7.89 AAPLB $2.6K | 0.045% | |
| DirectBNB | 7.847 AAPLB $2.6K | 0.045% | |
| DirectBNB | 7.679 AAPLB $2.6K | 0.044% | |
| DirectBNB | 7.661 AAPLB $2.6K | 0.044% | |
| DirectBNB | 7.345 AAPLB $2.5K | 0.042% | |
| DirectBNB | 7.26 AAPLB $2.4K | 0.041% | |
| DirectBNB | 7.19 AAPLB $2.4K | 0.041% | |
| DirectBNB | 7.183 AAPLB $2.4K | 0.041% | |
| DirectBNB | 7.146 AAPLB $2.4K | 0.041% | |
| DirectBNB | 7.116 AAPLB $2.4K | 0.041% | |
| DirectBNB | 7.112 AAPLB $2.4K | 0.041% | |
| DirectBNB | 6.918 AAPLB $2.3K | 0.040% | |
| DirectBNB | 6.901 AAPLB $2.3K | 0.039% | |
| DirectBNB | 6.891 AAPLB $2.3K | 0.039% | |
| DirectBNB | 6.771 AAPLB $2.3K | 0.039% | |
| DirectBNB | 6.652 AAPLB $2.2K | 0.038% | |
| DirectBNB | 6.564 AAPLB $2.2K | 0.037% | |
| DirectBNB | 6.506 AAPLB $2.2K | 0.037% | |
| DirectBNB | 6.392 AAPLB $2.1K | 0.037% | |
| DirectBNB | 6.302 AAPLB $2.1K | 0.036% | |
| DirectBNB | 6.269 AAPLB $2.1K | 0.036% | |
| DirectBNB | 3.903 AAPLB $1.3K | 0.022% | |
| DirectBNB | 0.366 AAPLB $122.20 | 0.0021% | |
| DirectBNB | 0.205 AAPLB $68.39 | 0.0012% | |
| DirectBNB | 0.017 AAPLB $5.66 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | AAPLB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| AAPLB / USDT | PancakeSwap v3 | 791.4 | $526.2K | |
| AAPLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 234.3 | $113.9K | |
| AAPLB / USDT | Uniswap v3 | 130.5 | $106.4K | |
| AAPLB / WBNB | PancakeSwap v2 | 76.9 | $51.4K |