
SOXLB
BNB ChainETF · bStocks by Binancepremium +0.196%Semicon Bull 3X ETF
Share price
$117.28
on-chain $117.51
On-chain supply
159,287
SOXLB tokens issued
In meme pools
1,360
$159.8K across 36 active pools
Supply captured
0.854%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $15.54M24h volume $18.54M44 pools total
SOXLB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 16 h
0.854%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.196%
On-chain supply
SOXLB tokens issued
159,287
Memecoins anchored to SOXLB
44 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| Flap.shBNB | — SOXLB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXLB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXLB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXLB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXLB — | — | |
| DirectBNB | 1.5e-16 SOXLB $1.75e-14 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.00061 SOXLB $0.0721 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.0014 SOXLB $0.162 | <0.001% | |
| DirectBNB | 19.1 SOXLB $2.2K | 0.012% | |
| DirectBNB | 19.3 SOXLB $2.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 19.7 SOXLB $2.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 21.4 SOXLB $2.5K | 0.013% | |
| DirectBNB | 23.8 SOXLB $2.8K | 0.015% | |
| DirectBNB | 24.7 SOXLB $2.9K | 0.016% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 34.9 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 35 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 35 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 35.1 SOXLB $4.1K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 35.5 SOXLB $4.2K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 35.5 SOXLB $4.2K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 35.7 SOXLB $4.2K | 0.022% | |
| Flap.shBNB | 36.9 SOXLB $4.3K | 0.023% | |
| Flap.shBNB | 38.7 SOXLB $4.5K | 0.024% | |
| Flap.shBNB | 43 SOXLB $5.1K | 0.027% | |
| DirectBNB | 74.9 SOXLB $8.8K | 0.047% | |
| DirectBNB | 164 SOXLB $19.3K | 0.103% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SOXLB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SOXLB / USDT | PancakeSwap v3 | 689.2 | $186.3K | |
| SOXLB / USDT | PancakeSwap v3 | 38.7 | $7.9K | |
| SOXLB / WBNB | PancakeSwap v2 | 4.187 | $983.28 | |
| SOXLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 0.013 | $2.78 | |
| SOXLB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / BNB | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SOXLB / BNB | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / BNB | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXLB / USDT | Uniswap v4 | — | — |