
SNOW
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +2.39%Snowflake
0xba0cab75495255d0cb58e22b648bfed4ecd1f47e · ISIN US8334451098
Share price
$337.18
on-chain $345.25
On-chain supply
734.6
SNOW tokens issued
In meme pools
97.2
$33.6K across 39 active pools
Supply captured
13.2%
of on-chain supply
Of real float
275.5 ppb
352.80M shares outstanding
Company mcap $118.96BAnchored memecoins $701.0K24h volume $1.89M104 pools total
SNOW captured by meme pools
share of on-chain supply · last 36 h
13.2%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+2.39%
On-chain supply
SNOW tokens issued
734.6
Memecoins anchored to SNOW
104 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| Other hookRobinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| DirectRobinhood | — SNOW — | — | |
| DopplerRobinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| DopplerRobinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| DirectRobinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| o1Robinhood | — SNOW — | — | |
| DopplerRobinhood | — SNOW — | — | |
| LunchRobinhood | — SNOW — | — | |
| Other hookRobinhood | — SNOW — | — | |
| DopplerRobinhood | — SNOW — | — | |
| Other hookRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | — SNOW — | — | |
| long.xyzRobinhood | 0.00062 SNOW $0.214 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0013 SNOW $0.440 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.0034 SNOW $1.18 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.012 SNOW $4.16 | 0.0016% | |
| long.xyzRobinhood | 0.021 SNOW $7.41 | 0.0029% | |
| long.xyzRobinhood | 0.036 SNOW $12.28 | 0.0048% | |
| long.xyzRobinhood | 0.048 SNOW $16.70 | 0.0066% | |
| long.xyzRobinhood | 0.077 SNOW $26.41 | 0.010% | |
| long.xyzRobinhood | 0.086 SNOW $29.58 | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.091 SNOW $31.45 | 0.012% | |
| o1Robinhood | 0.092 SNOW $31.71 | 0.013% | |
| o1Robinhood | 0.096 SNOW $33.21 | 0.013% | |
| long.xyzRobinhood | 0.119 SNOW $40.95 | 0.016% | |
| long.xyzRobinhood | 0.121 SNOW $41.61 | 0.016% | |
| long.xyzRobinhood | 0.132 SNOW $45.55 | 0.018% | |
| long.xyzRobinhood | 0.156 SNOW $53.96 | 0.021% | |
| o1Robinhood | 0.219 SNOW $75.59 | 0.030% | |
| long.xyzRobinhood | 0.247 SNOW $85.15 | 0.034% | |
| long.xyzRobinhood | 0.262 SNOW $90.34 | 0.036% | |
| o1Robinhood | 0.296 SNOW $102.06 | 0.040% | |
| long.xyzRobinhood | 0.381 SNOW $131.64 | 0.052% | |
| long.xyzRobinhood | 0.443 SNOW $153.07 | 0.060% | |
| long.xyzRobinhood | 0.45 SNOW $155.46 | 0.061% | |
| long.xyzRobinhood | 0.711 SNOW $245.51 | 0.097% | |
| o1Robinhood | 0.717 SNOW $247.43 | 0.098% | |
| o1Robinhood | 0.749 SNOW $258.67 | 0.102% | |
| o1Robinhood | 0.757 SNOW $261.47 | 0.103% | |
| long.xyzRobinhood | 0.873 SNOW $301.29 | 0.119% | |
| long.xyzRobinhood | 1.256 SNOW $433.68 | 0.171% | |
| long.xyzRobinhood | 1.517 SNOW $523.63 | 0.206% | |
| long.xyzRobinhood | 1.517 SNOW $523.86 | 0.207% | |
| long.xyzRobinhood | 1.522 SNOW $525.44 | 0.207% | |
| Other hookRobinhood | 1.751 SNOW $604.69 | 0.238% | |
| long.xyzRobinhood | 2.358 SNOW $813.97 | 0.321% | |
| long.xyzRobinhood | 5.258 SNOW $1.8K | 0.716% | |
| o1Robinhood | 6.337 SNOW $2.2K | 0.863% | |
| Other hookRobinhood | 7.85 SNOW $2.7K | 1.07% | |
| Other hookRobinhood | 8.437 SNOW $2.9K | 1.15% | |
| o1Robinhood | 9.97 SNOW $3.4K | 1.36% | |
| long.xyzRobinhood | 11.3 SNOW $3.9K | 1.53% | |
| long.xyzRobinhood | 31 SNOW $10.7K | 4.22% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SNOW in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 226.9 | $122.7K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 88.7 | $60.4K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 1.947 | $25.6K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 3.253 | $24.9K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 5.312 | $24.1K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 50.3 | $23.1K | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | 35.4 | $15.2K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 0.975 | $10.0K | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | 9.784 | $3.9K | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | 6.779 | $2.8K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 2.322 | $2.1K | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | 5.725 | $2.1K | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | 0.982 | $989.12 | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v3 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| SNOW / USDG | Uniswap v4 | — | — |