
QQQB
BNB ChainETF · bStocks by Binancepremium -0.369%Invesco QQQ Trust
Share price
$755.03
on-chain $752.25
On-chain supply
89,051
QQQB tokens issued
In meme pools
3,551
$2.67M across 382 active pools
Supply captured
3.99%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $85.94M24h volume $2.51M390 pools totalSame share on QQQ (Robinhood), QQQx (Solana)
QQQB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
3.99%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.369%
On-chain supply
QQQB tokens issued
89,051
Memecoins anchored to QQQB
390 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 0.055 QQQB $41.03 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.111 QQQB $83.27 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.134 QQQB $100.92 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.14 QQQB $105.09 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.153 QQQB $115.32 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.183 QQQB $137.64 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.257 QQQB $193.65 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.268 QQQB $201.71 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.895 QQQB $673.60 | 0.0010% | |
| DirectBNB | 1.072 QQQB $806.36 | 0.0012% | |
| DirectBNB | 1.785 QQQB $1.3K | 0.0020% | |
| DirectBNB | 1.851 QQQB $1.4K | 0.0021% | |
| DirectBNB | 2.999 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.002 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.014 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.017 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.02 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.023 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.034 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.035 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.049 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.054 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.058 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.059 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.066 QQQB $2.3K | 0.0034% | |
| DirectBNB | 3.079 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.08 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.081 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.084 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.089 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.091 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.101 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.109 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.112 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.116 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.121 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.121 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.122 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.123 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.124 QQQB $2.3K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.131 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.132 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.134 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.139 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.141 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.149 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.149 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.151 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.152 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.155 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.156 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.156 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.158 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.161 QQQB $2.4K | 0.0035% | |
| DirectBNB | 3.163 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.163 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.164 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.175 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.182 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.183 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.185 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.192 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.193 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.201 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.208 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.211 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.215 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.215 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.22 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.221 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.223 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.225 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.231 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.234 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.237 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.241 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.245 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.25 QQQB $2.4K | 0.0036% | |
| DirectBNB | 3.256 QQQB $2.4K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.269 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.273 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.28 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.288 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.289 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.301 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.309 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.325 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.326 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.332 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.333 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.333 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.333 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.336 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.337 QQQB $2.5K | 0.0037% | |
| DirectBNB | 3.341 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.348 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.353 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.364 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.369 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.375 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.379 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.384 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.386 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.387 QQQB $2.5K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.391 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.394 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.4 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.4 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.406 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.412 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.413 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.418 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.422 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.425 QQQB $2.6K | 0.0038% | |
| DirectBNB | 3.434 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.435 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.437 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.437 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.437 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.445 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.45 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.451 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.46 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.46 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.468 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.473 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.477 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.481 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.485 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.485 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.485 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.494 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| Four.memeBNB | 3.5 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.505 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.511 QQQB $2.6K | 0.0039% | |
| DirectBNB | 3.521 QQQB $2.6K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.528 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.538 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.539 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.542 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.544 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.547 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.554 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.574 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.575 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.581 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.583 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.591 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.604 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.605 QQQB $2.7K | 0.0040% | |
| DirectBNB | 3.612 QQQB $2.7K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.613 QQQB $2.7K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.613 QQQB $2.7K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.617 QQQB $2.7K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.618 QQQB $2.7K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.658 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.66 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.671 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| Four.memeBNB | 3.672 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.677 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.685 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.686 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.686 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.693 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.695 QQQB $2.8K | 0.0041% | |
| DirectBNB | 3.696 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| Four.memeBNB | 3.717 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.72 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.725 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.727 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.73 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.749 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.75 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.751 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.753 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.779 QQQB $2.8K | 0.0042% | |
| DirectBNB | 3.794 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.834 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.847 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.853 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.853 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.856 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.868 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.873 QQQB $2.9K | 0.0043% | |
| DirectBNB | 3.877 QQQB $2.9K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.9 QQQB $2.9K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.914 QQQB $2.9K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.927 QQQB $3.0K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.955 QQQB $3.0K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.955 QQQB $3.0K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.955 QQQB $3.0K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.962 QQQB $3.0K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.965 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 3.97 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 4.016 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 4.03 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 4.033 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 4.057 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.09 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.103 QQQB $3.1K | 0.0046% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | QQQB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| QQQB / USDC | Uniswap v3 | 392.4 | $1.78M | |
| QQQB / WBNB | PancakeSwap v3 | 723.6 | $1.06M | |
| QQQB / USDT | PancakeSwap v3 | 172.6 | $585.5K | |
| QQQB / WBNB | PancakeSwap v2 | 94.2 | $142.0K | |
| QQQB / USDT | PancakeSwap v3 | 2.401 | $6.3K | |
| QQQB / USDT | PancakeSwap v2 | 2.141 | $3.2K | |
| QQQB / USDT | Other DEX | 0.0035 | $637.13 |