
QQQB
BNB ChainETF · bStocks by Binancepremium -0.369%Invesco QQQ Trust
Share price
$755.03
on-chain $752.25
On-chain supply
89,051
QQQB tokens issued
In meme pools
3,551
$2.67M across 382 active pools
Supply captured
3.99%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $85.94M24h volume $2.51M390 pools totalSame share on QQQ (Robinhood), QQQx (Solana)
QQQB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
3.99%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.369%
On-chain supply
QQQB tokens issued
89,051
Memecoins anchored to QQQB
390 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 901.1 QQQB $677.9K | 1.01% | |
| DirectBNB | 138.4 QQQB $104.1K | 0.155% | |
| DirectBNB | 114.1 QQQB $85.8K | 0.128% | |
| DirectBNB | 83.6 QQQB $62.9K | 0.094% | |
| DirectBNB | 74.8 QQQB $56.3K | 0.084% | |
| DirectBNB | 73.9 QQQB $55.6K | 0.083% | |
| DirectBNB | 59.5 QQQB $44.8K | 0.067% | |
| DirectBNB | 35.6 QQQB $26.8K | 0.040% | |
| DirectBNB | 34.5 QQQB $25.9K | 0.039% | |
| DirectBNB | 33.5 QQQB $25.2K | 0.038% | |
| DirectBNB | 32.9 QQQB $24.8K | 0.037% | |
| DirectBNB | 27.9 QQQB $21.0K | 0.031% | |
| DirectBNB | 25.2 QQQB $19.0K | 0.028% | |
| DirectBNB | 24.1 QQQB $18.2K | 0.027% | |
| DirectBNB | 23.8 QQQB $17.9K | 0.027% | |
| DirectBNB | 21.8 QQQB $16.4K | 0.024% | |
| DirectBNB | 20.8 QQQB $15.7K | 0.023% | |
| DirectBNB | 20.7 QQQB $15.6K | 0.023% | |
| DirectBNB | 20.2 QQQB $15.2K | 0.023% | |
| DirectBNB | 17.9 QQQB $13.4K | 0.020% | |
| DirectBNB | 17.8 QQQB $13.4K | 0.020% | |
| DirectBNB | 17.3 QQQB $13.0K | 0.019% | |
| DirectBNB | 16.4 QQQB $12.3K | 0.018% | |
| DirectBNB | 16.2 QQQB $12.2K | 0.018% | |
| DirectBNB | 15.1 QQQB $11.3K | 0.017% | |
| DirectBNB | 14.9 QQQB $11.2K | 0.017% | |
| DirectBNB | 13.7 QQQB $10.3K | 0.015% | |
| DirectBNB | 12.9 QQQB $9.7K | 0.014% | |
| DirectBNB | 12.1 QQQB $9.1K | 0.014% | |
| DirectBNB | 12 QQQB $9.1K | 0.014% | |
| DirectBNB | 12 QQQB $9.0K | 0.013% | |
| DirectBNB | 11.7 QQQB $8.8K | 0.013% | |
| DirectBNB | 11.5 QQQB $8.6K | 0.013% | |
| DirectBNB | 11.1 QQQB $8.3K | 0.012% | |
| DirectBNB | 10.8 QQQB $8.1K | 0.012% | |
| DirectBNB | 10.5 QQQB $7.9K | 0.012% | |
| DirectBNB | 10.5 QQQB $7.9K | 0.012% | |
| DirectBNB | 9.816 QQQB $7.4K | 0.011% | |
| DirectBNB | 9.632 QQQB $7.2K | 0.011% | |
| Flap.shBNB | 9.506 QQQB $7.2K | 0.011% | |
| DirectBNB | 9.459 QQQB $7.1K | 0.011% | |
| DirectBNB | 9.456 QQQB $7.1K | 0.011% | |
| DirectBNB | 9.456 QQQB $7.1K | 0.011% | |
| DirectBNB | 9.147 QQQB $6.9K | 0.010% | |
| DirectBNB | 9.14 QQQB $6.9K | 0.010% | |
| DirectBNB | 9.07 QQQB $6.8K | 0.010% | |
| DirectBNB | 9.034 QQQB $6.8K | 0.010% | |
| DirectBNB | 8.923 QQQB $6.7K | 0.010% | |
| DirectBNB | 8.796 QQQB $6.6K | 0.0099% | |
| DirectBNB | 8.779 QQQB $6.6K | 0.0099% | |
| DirectBNB | 8.771 QQQB $6.6K | 0.0098% | |
| DirectBNB | 8.382 QQQB $6.3K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 8.365 QQQB $6.3K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 8.357 QQQB $6.3K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 8.265 QQQB $6.2K | 0.0093% | |
| DirectBNB | 8.097 QQQB $6.1K | 0.0091% | |
| DirectBNB | 8.008 QQQB $6.0K | 0.0090% | |
| DirectBNB | 7.859 QQQB $5.9K | 0.0088% | |
| DirectBNB | 7.547 QQQB $5.7K | 0.0085% | |
| DirectBNB | 7.534 QQQB $5.7K | 0.0085% | |
| DirectBNB | 7.48 QQQB $5.6K | 0.0084% | |
| DirectBNB | 7.347 QQQB $5.5K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 7.265 QQQB $5.5K | 0.0082% | |
| DirectBNB | 7.254 QQQB $5.5K | 0.0081% | |
| DirectBNB | 7.226 QQQB $5.4K | 0.0081% | |
| DirectBNB | 7.114 QQQB $5.4K | 0.0080% | |
| DirectBNB | 7.05 QQQB $5.3K | 0.0079% | |
| DirectBNB | 7.047 QQQB $5.3K | 0.0079% | |
| DirectBNB | 6.95 QQQB $5.2K | 0.0078% | |
| DirectBNB | 6.861 QQQB $5.2K | 0.0077% | |
| DirectBNB | 6.808 QQQB $5.1K | 0.0076% | |
| DirectBNB | 6.675 QQQB $5.0K | 0.0075% | |
| DirectBNB | 6.671 QQQB $5.0K | 0.0075% | |
| DirectBNB | 6.616 QQQB $5.0K | 0.0074% | |
| DirectBNB | 6.605 QQQB $5.0K | 0.0074% | |
| DirectBNB | 6.466 QQQB $4.9K | 0.0073% | |
| DirectBNB | 6.438 QQQB $4.8K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 6.385 QQQB $4.8K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 6.38 QQQB $4.8K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 6.367 QQQB $4.8K | 0.0072% | |
| DirectBNB | 6.316 QQQB $4.8K | 0.0071% | |
| DirectBNB | 6.298 QQQB $4.7K | 0.0071% | |
| DirectBNB | 6.265 QQQB $4.7K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 6.257 QQQB $4.7K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 6.256 QQQB $4.7K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 6.252 QQQB $4.7K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 6.241 QQQB $4.7K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 6.229 QQQB $4.7K | 0.0070% | |
| DirectBNB | 6.174 QQQB $4.6K | 0.0069% | |
| DirectBNB | 6.153 QQQB $4.6K | 0.0069% | |
| DirectBNB | 5.972 QQQB $4.5K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 5.926 QQQB $4.5K | 0.0067% | |
| DirectBNB | 5.867 QQQB $4.4K | 0.0066% | |
| DirectBNB | 5.854 QQQB $4.4K | 0.0066% | |
| DirectBNB | 5.816 QQQB $4.4K | 0.0065% | |
| DirectBNB | 5.803 QQQB $4.4K | 0.0065% | |
| DirectBNB | 5.736 QQQB $4.3K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 5.701 QQQB $4.3K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 5.699 QQQB $4.3K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 5.659 QQQB $4.3K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 5.658 QQQB $4.3K | 0.0064% | |
| DirectBNB | 5.625 QQQB $4.2K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 5.621 QQQB $4.2K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 5.602 QQQB $4.2K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 5.591 QQQB $4.2K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 5.552 QQQB $4.2K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 5.513 QQQB $4.1K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 5.437 QQQB $4.1K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 5.42 QQQB $4.1K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 5.397 QQQB $4.1K | 0.0061% | |
| DirectBNB | 5.358 QQQB $4.0K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 5.357 QQQB $4.0K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 5.354 QQQB $4.0K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 5.34 QQQB $4.0K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 5.321 QQQB $4.0K | 0.0060% | |
| DirectBNB | 5.294 QQQB $4.0K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 5.291 QQQB $4.0K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 5.281 QQQB $4.0K | 0.0059% | |
| Four.memeBNB | 5.277 QQQB $4.0K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 5.264 QQQB $4.0K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 5.218 QQQB $3.9K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 5.186 QQQB $3.9K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 5.177 QQQB $3.9K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 5.162 QQQB $3.9K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 5.146 QQQB $3.9K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 5.121 QQQB $3.9K | 0.0058% | |
| DirectBNB | 5.12 QQQB $3.9K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 5.112 QQQB $3.8K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 5.011 QQQB $3.8K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 4.975 QQQB $3.7K | 0.0056% | |
| DirectBNB | 4.931 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.914 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.892 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.89 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.887 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.88 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.869 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.859 QQQB $3.7K | 0.0055% | |
| DirectBNB | 4.853 QQQB $3.7K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.849 QQQB $3.6K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.838 QQQB $3.6K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.835 QQQB $3.6K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.821 QQQB $3.6K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.79 QQQB $3.6K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.779 QQQB $3.6K | 0.0054% | |
| DirectBNB | 4.759 QQQB $3.6K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 4.747 QQQB $3.6K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 4.716 QQQB $3.5K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 4.713 QQQB $3.5K | 0.0053% | |
| DirectBNB | 4.67 QQQB $3.5K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 4.647 QQQB $3.5K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 4.642 QQQB $3.5K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 4.61 QQQB $3.5K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 4.561 QQQB $3.4K | 0.0051% | |
| DirectBNB | 4.553 QQQB $3.4K | 0.0051% | |
| DirectBNB | 4.541 QQQB $3.4K | 0.0051% | |
| DirectBNB | 4.529 QQQB $3.4K | 0.0051% | |
| DirectBNB | 4.484 QQQB $3.4K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.481 QQQB $3.4K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.475 QQQB $3.4K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.466 QQQB $3.4K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.458 QQQB $3.4K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.442 QQQB $3.3K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.42 QQQB $3.3K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.417 QQQB $3.3K | 0.0050% | |
| DirectBNB | 4.362 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.359 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.355 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.355 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.353 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.329 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.327 QQQB $3.3K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 4.28 QQQB $3.2K | 0.0048% | |
| DirectBNB | 4.258 QQQB $3.2K | 0.0048% | |
| DirectBNB | 4.244 QQQB $3.2K | 0.0048% | |
| DirectBNB | 4.235 QQQB $3.2K | 0.0048% | |
| DirectBNB | 4.233 QQQB $3.2K | 0.0048% | |
| DirectBNB | 4.232 QQQB $3.2K | 0.0048% | |
| DirectBNB | 4.225 QQQB $3.2K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.202 QQQB $3.2K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.199 QQQB $3.2K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.188 QQQB $3.2K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.166 QQQB $3.1K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.166 QQQB $3.1K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.16 QQQB $3.1K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.155 QQQB $3.1K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.147 QQQB $3.1K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.144 QQQB $3.1K | 0.0047% | |
| DirectBNB | 4.124 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.105 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.103 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.09 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.057 QQQB $3.1K | 0.0046% | |
| DirectBNB | 4.033 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 4.03 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 4.016 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 3.97 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 3.965 QQQB $3.0K | 0.0045% | |
| DirectBNB | 3.962 QQQB $3.0K | 0.0044% | |
| DirectBNB | 3.955 QQQB $3.0K | 0.0044% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | QQQB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| QQQB / USDC | Uniswap v3 | 392.4 | $1.78M | |
| QQQB / WBNB | PancakeSwap v3 | 723.6 | $1.06M | |
| QQQB / USDT | PancakeSwap v3 | 172.6 | $585.5K | |
| QQQB / WBNB | PancakeSwap v2 | 94.2 | $142.0K | |
| QQQB / USDT | PancakeSwap v3 | 2.401 | $6.3K | |
| QQQB / USDT | PancakeSwap v2 | 2.141 | $3.2K | |
| QQQB / USDT | Other DEX | 0.0035 | $637.13 |