
PFE
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +4.36%Pfizer
0x7066a64c24e4206cd62e83bf198c1e7eb361f51e · ISIN US7170811035
Share price
$28.45
on-chain $29.69
On-chain supply
11,784
PFE tokens issued
In meme pools
3,535
$105.0K across 25 active pools
Supply captured
30.0%
of on-chain supply
Of real float
620.2 ppb
5.70B shares outstanding
Company mcap $162.16BAnchored memecoins $47.48M24h volume $627.1K89 pools total
PFE captured by meme pools
share of on-chain supply · last 34 h
30.0%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+4.36%
On-chain supply
PFE tokens issued
11,784
Memecoins anchored to PFE
89 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| LunchRobinhood | — PFE — | — | |
| DopplerRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| LunchRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| Other hookRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DopplerRobinhood | — PFE — | — | |
| DopplerRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| LunchRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | 0.000019 PFE $0.000553 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0038 PFE $0.112 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0062 PFE $0.184 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.024 PFE $0.721 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.499 PFE $14.81 | 0.0042% | |
| long.xyzRobinhood | 0.959 PFE $28.48 | 0.0081% | |
| long.xyzRobinhood | 1.191 PFE $35.36 | 0.010% | |
| long.xyzRobinhood | 1.303 PFE $38.68 | 0.011% | |
| long.xyzRobinhood | 1.601 PFE $47.54 | 0.014% | |
| o1Robinhood | 3.211 PFE $95.33 | 0.027% | |
| long.xyzRobinhood | 3.298 PFE $97.92 | 0.028% | |
| long.xyzRobinhood | 3.301 PFE $98.00 | 0.028% | |
| long.xyzRobinhood | 4.711 PFE $139.86 | 0.040% | |
| DirectRobinhood | 4.77 PFE $141.63 | 0.040% | |
| long.xyzRobinhood | 10.3 PFE $306.52 | 0.088% | |
| o1Robinhood | 39.2 PFE $1.2K | 0.333% | |
| long.xyzRobinhood | 41.1 PFE $1.2K | 0.349% | |
| o1Robinhood | 42.7 PFE $1.3K | 0.362% | |
| PonsRobinhood | 78.4 PFE $2.3K | 0.665% | |
| long.xyzRobinhood | 78.5 PFE $2.3K | 0.667% | |
| PonsRobinhood | 78.6 PFE $2.3K | 0.667% | |
| PonsRobinhood | 80.6 PFE $2.4K | 0.684% | |
| PonsRobinhood | 82.1 PFE $2.4K | 0.696% | |
| o1Robinhood | 85.2 PFE $2.5K | 0.723% | |
| PonsRobinhood | 89.6 PFE $2.7K | 0.760% | |
| PonsRobinhood | 92 PFE $2.7K | 0.781% | |
| long.xyzRobinhood | 145 PFE $4.3K | 1.23% | |
| o1Robinhood | 199.6 PFE $5.9K | 1.69% | |
| PonsRobinhood | 227.7 PFE $6.8K | 1.93% | |
| DirectRobinhood | 238.4 PFE $7.1K | 2.02% | |
| DirectRobinhood | 1,901 PFE $56.4K | 16.1% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | PFE in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 830.9 | $74.5K | |
| PFE / USDG | Uniswap v3 | 705.1 | $41.0K | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 688.6 | $24.8K | |
| PFE / USDG | Uniswap v3 | 193.3 | $22.0K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 344.6 | $14.3K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 0.287 | $5.8K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 54.5 | $3.7K | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 65.5 | $2.2K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 32.2 | $1.1K | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 21.3 | $755.41 | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 20.9 | $712.47 | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 7.573 | $262.62 | |
| PFE / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — |