
OPENAI
SolanaPre-IPO · PreStocks (synthetic pre-IPO)premium —OpenAI
Share price
—
on-chain $1.5K
On-chain supply
1,652
OPENAI tokens issued
In meme pools
130.1
$196.0K across 64 active pools
Supply captured
7.87%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $904.2K24h volume $912.1K348 pools total
OPENAI captured by meme pools
share of on-chain supply · last 30 h
7.87%
Stock token premium: not enough data yet.
On-chain supply
OPENAI tokens issued
1,652
Memecoins anchored to OPENAI
348 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| DirectSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | — OPENAI — | — | |
| StonkFunSolana | 0.00027 OPENAI $0.410 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.00079 OPENAI $1.19 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.00083 OPENAI $1.25 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.00096 OPENAI $1.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.00099 OPENAI $1.50 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0011 OPENAI $1.58 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0014 OPENAI $2.15 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0017 OPENAI $2.50 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0017 OPENAI $2.59 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0018 OPENAI $2.74 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0018 OPENAI $2.77 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0019 OPENAI $2.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0019 OPENAI $2.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0019 OPENAI $2.88 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0020 OPENAI $3.02 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0020 OPENAI $3.05 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0020 OPENAI $3.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0021 OPENAI $3.15 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0021 OPENAI $3.19 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0023 OPENAI $3.48 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0023 OPENAI $3.53 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0024 OPENAI $3.55 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0024 OPENAI $3.64 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0024 OPENAI $3.64 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0025 OPENAI $3.76 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0025 OPENAI $3.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0026 OPENAI $3.88 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0026 OPENAI $3.96 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0027 OPENAI $4.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0027 OPENAI $4.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0027 OPENAI $4.12 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0027 OPENAI $4.13 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0027 OPENAI $4.14 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0028 OPENAI $4.16 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0029 OPENAI $4.32 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0030 OPENAI $4.48 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0030 OPENAI $4.50 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0030 OPENAI $4.52 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0030 OPENAI $4.57 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0031 OPENAI $4.64 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0031 OPENAI $4.72 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0032 OPENAI $4.84 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0032 OPENAI $4.87 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0033 OPENAI $4.98 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0034 OPENAI $5.15 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0035 OPENAI $5.27 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0035 OPENAI $5.31 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0036 OPENAI $5.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0036 OPENAI $5.47 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0036 OPENAI $5.48 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0036 OPENAI $5.49 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0037 OPENAI $5.62 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0038 OPENAI $5.75 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0038 OPENAI $5.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0038 OPENAI $5.80 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0039 OPENAI $5.84 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0039 OPENAI $5.92 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0039 OPENAI $5.93 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0040 OPENAI $5.97 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0040 OPENAI $5.97 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0040 OPENAI $6.00 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0040 OPENAI $6.10 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0041 OPENAI $6.13 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.40 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.41 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.46 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.46 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.51 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.52 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.53 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0043 OPENAI $6.53 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0044 OPENAI $6.56 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0044 OPENAI $6.60 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0044 OPENAI $6.64 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0044 OPENAI $6.68 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0044 OPENAI $6.69 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0045 OPENAI $6.75 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0045 OPENAI $6.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0045 OPENAI $6.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0045 OPENAI $6.83 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0046 OPENAI $6.88 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0047 OPENAI $7.01 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0047 OPENAI $7.09 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0047 OPENAI $7.10 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0049 OPENAI $7.31 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0049 OPENAI $7.33 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0049 OPENAI $7.40 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0050 OPENAI $7.51 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0050 OPENAI $7.58 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0051 OPENAI $7.63 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0051 OPENAI $7.66 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0052 OPENAI $7.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0052 OPENAI $7.86 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0052 OPENAI $7.90 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0054 OPENAI $8.15 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0055 OPENAI $8.23 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0055 OPENAI $8.24 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0055 OPENAI $8.31 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0056 OPENAI $8.46 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0057 OPENAI $8.54 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0058 OPENAI $8.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0059 OPENAI $8.90 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0059 OPENAI $8.92 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0059 OPENAI $8.95 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0060 OPENAI $9.04 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0061 OPENAI $9.14 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0061 OPENAI $9.16 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0061 OPENAI $9.25 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0062 OPENAI $9.28 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0062 OPENAI $9.41 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0063 OPENAI $9.43 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0064 OPENAI $9.60 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0064 OPENAI $9.63 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0065 OPENAI $9.74 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0068 OPENAI $10.24 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0068 OPENAI $10.25 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0068 OPENAI $10.26 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0068 OPENAI $10.31 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0069 OPENAI $10.38 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0071 OPENAI $10.76 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0073 OPENAI $10.94 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0073 OPENAI $10.95 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0073 OPENAI $10.99 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0073 OPENAI $11.01 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0073 OPENAI $11.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0074 OPENAI $11.11 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0074 OPENAI $11.15 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0075 OPENAI $11.34 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0075 OPENAI $11.35 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0076 OPENAI $11.40 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0076 OPENAI $11.47 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0078 OPENAI $11.71 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0078 OPENAI $11.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0078 OPENAI $11.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0079 OPENAI $11.86 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0079 OPENAI $11.88 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0080 OPENAI $11.98 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0080 OPENAI $12.06 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0081 OPENAI $12.19 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0082 OPENAI $12.34 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0083 OPENAI $12.56 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0084 OPENAI $12.69 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0085 OPENAI $12.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0085 OPENAI $12.80 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0086 OPENAI $13.03 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0087 OPENAI $13.06 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0087 OPENAI $13.18 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0088 OPENAI $13.21 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0088 OPENAI $13.27 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0093 OPENAI $14.04 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0094 OPENAI $14.20 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0094 OPENAI $14.22 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0095 OPENAI $14.26 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0096 OPENAI $14.41 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0097 OPENAI $14.56 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0098 OPENAI $14.69 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0099 OPENAI $14.84 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $15.09 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $15.11 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $15.17 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $15.20 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $15.52 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 OPENAI $16.09 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 OPENAI $16.24 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 OPENAI $16.94 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 OPENAI $17.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $17.35 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $17.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $17.66 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $17.91 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $18.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $18.44 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $18.49 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $18.58 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | OPENAI in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 23.1 | $114.1K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 21.2 | $71.7K | |
| OPENAI / SOL | Meteora DLMM | 9.235 | $42.7K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 6.839 | $18.5K | |
| OPENAI / USDC | Orca | 1.833 | $10.8K | |
| OPENAI / SOL | Meteora DLMM | 0.027 | $149.72 | |
| OPENAI / USDC | Orca | 0.028 | $124.18 | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 0.031 | $97.22 | |
| OPENAI / SOL | Meteora DAMM | 3.1e-8 | $6.57 | |
| OPENAI / SOL | Raydium CLMM | 0.102 | — | |
| OPENAI / SOL | Raydium CLMM | 0.0098 | — | |
| OPENAI / ORE | Raydium CLMM | 0.0052 | — | |
| OPENAI / SOL | Raydium CLMM | — | — | |
| OPENAI / SOL | Orca | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / SOL | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / syrupUSDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | — | — | |
| OPENAI / syrupUSDC | Meteora DAMM | — | — |