
OPENAI
SolanaPre-IPO · PreStocks (synthetic pre-IPO)premium —OpenAI
Share price
—
on-chain $2.2K
On-chain supply
1,902
OPENAI tokens issued
In meme pools
71.8
$158.3K across 76 active pools
Supply captured
3.78%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $79.1K24h volume $15.9K103 pools total
OPENAI captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
3.78%
Stock token premium: not enough data yet.
On-chain supply
OPENAI tokens issued
1,902
Memecoins anchored to OPENAI
103 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectSolana | 4.876 OPENAI $10.7K | 0.256% | |
| DirectSolana | 2.68 OPENAI $5.9K | 0.141% | |
| StonkFunSolana | 2.249 OPENAI $5.0K | 0.118% | |
| StonkFunSolana | 2.139 OPENAI $4.7K | 0.112% | |
| StonkFunSolana | 2.125 OPENAI $4.7K | 0.112% | |
| DirectSolana | 2.016 OPENAI $4.4K | 0.106% | |
| DirectSolana | 1.887 OPENAI $4.2K | 0.099% | |
| DirectSolana | 1.827 OPENAI $4.0K | 0.096% | |
| DirectSolana | 1.709 OPENAI $3.8K | 0.090% | |
| DirectSolana | 1.67 OPENAI $3.7K | 0.088% | |
| DirectSolana | 1.633 OPENAI $3.6K | 0.086% | |
| DirectSolana | 1.604 OPENAI $3.5K | 0.084% | |
| DirectSolana | 1.595 OPENAI $3.5K | 0.084% | |
| DirectSolana | 1.586 OPENAI $3.5K | 0.083% | |
| DirectSolana | 1.585 OPENAI $3.5K | 0.083% | |
| DirectSolana | 1.511 OPENAI $3.3K | 0.079% | |
| DirectSolana | 1.482 OPENAI $3.3K | 0.078% | |
| DirectSolana | 1.45 OPENAI $3.2K | 0.076% | |
| DirectSolana | 1.442 OPENAI $3.2K | 0.076% | |
| DirectSolana | 1.438 OPENAI $3.2K | 0.076% | |
| DirectSolana | 1.371 OPENAI $3.0K | 0.072% | |
| DirectSolana | 1.37 OPENAI $3.0K | 0.072% | |
| DirectSolana | 1.343 OPENAI $3.0K | 0.071% | |
| StonkFunSolana | 1.328 OPENAI $2.9K | 0.070% | |
| DirectSolana | 1.318 OPENAI $2.9K | 0.069% | |
| DirectSolana | 1.257 OPENAI $2.8K | 0.066% | |
| DirectSolana | 1.193 OPENAI $2.6K | 0.063% | |
| DirectSolana | 1.168 OPENAI $2.6K | 0.061% | |
| DirectSolana | 1.165 OPENAI $2.6K | 0.061% | |
| DirectSolana | 1.112 OPENAI $2.5K | 0.058% | |
| DirectSolana | 1.106 OPENAI $2.4K | 0.058% | |
| StonkFunSolana | 1.025 OPENAI $2.3K | 0.054% | |
| DirectSolana | 1.003 OPENAI $2.2K | 0.053% | |
| DirectSolana | 0.984 OPENAI $2.2K | 0.052% | |
| StonkFunSolana | 0.764 OPENAI $1.7K | 0.040% | |
| StonkFunSolana | 0.673 OPENAI $1.5K | 0.035% | |
| StonkFunSolana | 0.664 OPENAI $1.5K | 0.035% | |
| StonkFunSolana | 0.634 OPENAI $1.4K | 0.033% | |
| StonkFunSolana | 0.616 OPENAI $1.4K | 0.032% | |
| StonkFunSolana | 0.608 OPENAI $1.3K | 0.032% | |
| StonkFunSolana | 0.542 OPENAI $1.2K | 0.028% | |
| StonkFunSolana | 0.533 OPENAI $1.2K | 0.028% | |
| StonkFunSolana | 0.531 OPENAI $1.2K | 0.028% | |
| StonkFunSolana | 0.523 OPENAI $1.2K | 0.027% | |
| StonkFunSolana | 0.494 OPENAI $1.1K | 0.026% | |
| StonkFunSolana | 0.453 OPENAI $998.00 | 0.024% | |
| StonkFunSolana | 0.448 OPENAI $988.05 | 0.024% | |
| StonkFunSolana | 0.448 OPENAI $987.48 | 0.024% | |
| StonkFunSolana | 0.432 OPENAI $952.35 | 0.023% | |
| StonkFunSolana | 0.421 OPENAI $927.28 | 0.022% | |
| StonkFunSolana | 0.394 OPENAI $867.39 | 0.021% | |
| StonkFunSolana | 0.391 OPENAI $862.11 | 0.021% | |
| StonkFunSolana | 0.36 OPENAI $793.01 | 0.019% | |
| StonkFunSolana | 0.344 OPENAI $758.62 | 0.018% | |
| StonkFunSolana | 0.337 OPENAI $742.50 | 0.018% | |
| StonkFunSolana | 0.311 OPENAI $684.47 | 0.016% | |
| StonkFunSolana | 0.308 OPENAI $679.52 | 0.016% | |
| StonkFunSolana | 0.304 OPENAI $669.86 | 0.016% | |
| StonkFunSolana | 0.301 OPENAI $662.89 | 0.016% | |
| StonkFunSolana | 0.276 OPENAI $608.66 | 0.015% | |
| StonkFunSolana | 0.25 OPENAI $550.85 | 0.013% | |
| StonkFunSolana | 0.244 OPENAI $538.54 | 0.013% | |
| StonkFunSolana | 0.219 OPENAI $483.59 | 0.012% | |
| StonkFunSolana | 0.188 OPENAI $414.57 | 0.0099% | |
| StonkFunSolana | 0.176 OPENAI $386.86 | 0.0092% | |
| StonkFunSolana | 0.163 OPENAI $359.28 | 0.0086% | |
| StonkFunSolana | 0.162 OPENAI $358.10 | 0.0085% | |
| StonkFunSolana | 0.161 OPENAI $354.39 | 0.0085% | |
| StonkFunSolana | 0.152 OPENAI $335.21 | 0.0080% | |
| StonkFunSolana | 0.152 OPENAI $334.36 | 0.0080% | |
| StonkFunSolana | 0.149 OPENAI $328.46 | 0.0078% | |
| StonkFunSolana | 0.146 OPENAI $321.89 | 0.0077% | |
| StonkFunSolana | 0.119 OPENAI $262.91 | 0.0063% | |
| StonkFunSolana | 0.116 OPENAI $255.80 | 0.0061% | |
| StonkFunSolana | 0.114 OPENAI $252.09 | 0.0060% | |
| StonkFunSolana | 0.114 OPENAI $251.99 | 0.0060% | |
| StonkFunSolana | 0.106 OPENAI $232.75 | 0.0056% | |
| StonkFunSolana | 0.101 OPENAI $223.42 | 0.0053% | |
| StonkFunSolana | 0.097 OPENAI $212.83 | 0.0051% | |
| StonkFunSolana | 0.095 OPENAI $209.80 | 0.0050% | |
| StonkFunSolana | 0.094 OPENAI $207.41 | 0.0049% | |
| StonkFunSolana | 0.093 OPENAI $204.92 | 0.0049% | |
| StonkFunSolana | 0.087 OPENAI $192.40 | 0.0046% | |
| StonkFunSolana | 0.083 OPENAI $182.30 | 0.0043% | |
| StonkFunSolana | 0.08 OPENAI $175.79 | 0.0042% | |
| StonkFunSolana | 0.079 OPENAI $174.40 | 0.0042% | |
| StonkFunSolana | 0.072 OPENAI $159.14 | 0.0038% | |
| StonkFunSolana | 0.067 OPENAI $147.05 | 0.0035% | |
| StonkFunSolana | 0.066 OPENAI $144.96 | 0.0035% | |
| StonkFunSolana | 0.065 OPENAI $143.32 | 0.0034% | |
| StonkFunSolana | 0.065 OPENAI $142.55 | 0.0034% | |
| StonkFunSolana | 0.061 OPENAI $133.44 | 0.0032% | |
| StonkFunSolana | 0.061 OPENAI $133.39 | 0.0032% | |
| StonkFunSolana | 0.059 OPENAI $130.97 | 0.0031% | |
| StonkFunSolana | 0.056 OPENAI $124.40 | 0.0030% | |
| StonkFunSolana | 0.056 OPENAI $123.43 | 0.0029% | |
| StonkFunSolana | 0.054 OPENAI $118.52 | 0.0028% | |
| StonkFunSolana | 0.053 OPENAI $116.05 | 0.0028% | |
| StonkFunSolana | 0.05 OPENAI $111.30 | 0.0027% | |
| StonkFunSolana | 0.049 OPENAI $109.05 | 0.0026% | |
| DirectSolana | 0.049 OPENAI $108.42 | 0.0026% | |
| StonkFunSolana | 0.048 OPENAI $106.11 | 0.0025% | |
| StonkFunSolana | 0.0021 OPENAI $4.73 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | OPENAI in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 27.2 | $118.0K | |
| OPENAI / SOL | Meteora DLMM | 5.175 | $62.2K | |
| OPENAI / SOL | Meteora DLMM | 2.212 | $19.7K | |
| OPENAI / SOL | Orca | 3.833 | $12.7K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 0.019 | $8.5K | |
| OPENAI / SOL | Raydium CPMM | 1.89 | $8.3K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 0.665 | $4.9K | |
| OPENAI / SOL | Raydium CLMM | 0.191 | $603.60 |