MSTRc
BaseStock · Coinbase Tokenized Stockpremium +0.184%Strategy
Share price
$142.80
on-chain $143.06
On-chain supply
1,528
MSTRc tokens issued
In meme pools
134.2
$19.2K across 10 active pools
Supply captured
8.78%
of on-chain supply
Of real float
390.9 ppb
343.27M shares outstanding
Company mcap $49.02BAnchored memecoins $113.6K24h volume $210.1K100 pools totalSame share on MSTR (Robinhood), MSTRB (BNB), MSTRx (Solana), MSTR (Solana)
MSTRc captured by meme pools
share of on-chain supply · last 12 h
8.78%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.184%
On-chain supply
MSTRc tokens issued
1,528
Memecoins anchored to MSTRc
100 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| DirectBase | — MSTRc — | — | |
| DirectBase | — MSTRc — | — | |
| DirectBase | — MSTRc — | — | |
| DirectBase | — MSTRc — | — | |
| DirectBase | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| Other hookBase | — MSTRc — | — | |
| Other hookBase | — MSTRc — | — | |
| Other hookBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| Other hookBase | — MSTRc — | — | |
| Other hookBase | — MSTRc — | — | |
| Other hookBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| DirectBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| DopplerBase | — MSTRc — | — | |
| o1Base | — MSTRc — | — | |
| BankrBase | — MSTRc — | — | |
| o1Base | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| o1Base | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| o1Base | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| Other hookBase | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| BankrBase | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| BankrBase | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| o1Base | 0 MSTRc $0 | 0% | |
| o1Base | 9.7e-9 MSTRc $0.00000138 | <0.001% | |
| BankrBase | 0.0000049 MSTRc $0.000699 | <0.001% | |
| o1Base | 0.00017 MSTRc $0.0241 | <0.001% | |
| Other hookBase | 0.0078 MSTRc $1.11 | <0.001% | |
| Other hookBase | 0.0087 MSTRc $1.25 | <0.001% | |
| Other hookBase | 0.011 MSTRc $1.59 | <0.001% | |
| o1Base | 0.016 MSTRc $2.27 | 0.0010% | |
| o1Base | 0.189 MSTRc $27.08 | 0.012% | |
| o1Base | 0.351 MSTRc $50.15 | 0.023% | |
| o1Base | 0.602 MSTRc $86.17 | 0.039% | |
| Other hookBase | 0.679 MSTRc $97.10 | 0.044% | |
| DirectBase | 0.711 MSTRc $101.72 | 0.047% | |
| o1Base | 0.888 MSTRc $127.11 | 0.058% | |
| o1Base | 3.064 MSTRc $438.36 | 0.201% | |
| o1Base | 14.9 MSTRc $2.1K | 0.978% | |
| DirectBase | 40.5 MSTRc $5.8K | 2.65% | |
| o1Base | 72.2 MSTRc $10.3K | 4.73% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | MSTRc in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| MSTRc / USDC | Aerodrome | 374.7 | $98.6K | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | 17.5 | $8.4K | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v3 | 27.8 | $7.8K | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | 6.742 | $1.7K | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | 4.793 | $1.4K | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | 3.703 | $1.1K | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | 1.435 | $411.78 | |
| MSTRc / ETH | Uniswap v4 | 0.00090 | $0.960 | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRc / USDC | Uniswap v4 | — | — |