
MSTRB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium +0.917%Strategy
Share price
$142.80
on-chain $144.11
On-chain supply
376,676
MSTRB tokens issued
In meme pools
1,178
$169.7K across 38 active pools
Supply captured
0.313%
of on-chain supply
Of real float
3.4 ppm
343.27M shares outstanding
Company mcap $49.02BAnchored memecoins $126.0K24h volume $92.0K52 pools totalSame share on MSTR (Robinhood), MSTRc (Base), MSTRx (Solana), MSTR (Solana)
MSTRB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 14 h
0.313%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.917%
On-chain supply
MSTRB tokens issued
376,676
Memecoins anchored to MSTRB
52 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| DirectBNB | — MSTRB — | — | |
| DirectBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| DirectBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| Flap.shBNB | — MSTRB — | — | |
| DirectBNB | 18.4 MSTRB $2.7K | 0.0049% | |
| DirectBNB | 19.6 MSTRB $2.8K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 19.6 MSTRB $2.8K | 0.0052% | |
| DirectBNB | 21.4 MSTRB $3.1K | 0.0057% | |
| DirectBNB | 22.4 MSTRB $3.2K | 0.0059% | |
| DirectBNB | 23.2 MSTRB $3.3K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 23.4 MSTRB $3.4K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 23.4 MSTRB $3.4K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 23.5 MSTRB $3.4K | 0.0062% | |
| DirectBNB | 23.9 MSTRB $3.4K | 0.0063% | |
| DirectBNB | 24.9 MSTRB $3.6K | 0.0066% | |
| DirectBNB | 28.6 MSTRB $4.1K | 0.0076% | |
| DirectBNB | 33.2 MSTRB $4.8K | 0.0088% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.3 MSTRB $4.9K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.4 MSTRB $5.0K | 0.0091% | |
| Flap.shBNB | 34.6 MSTRB $5.0K | 0.0092% | |
| Flap.shBNB | 35 MSTRB $5.0K | 0.0093% | |
| Flap.shBNB | 35.3 MSTRB $5.1K | 0.0094% | |
| Flap.shBNB | 35.8 MSTRB $5.2K | 0.0095% | |
| Flap.shBNB | 36.1 MSTRB $5.2K | 0.0096% | |
| Flap.shBNB | 37 MSTRB $5.3K | 0.0098% | |
| Flap.shBNB | 37.6 MSTRB $5.4K | 0.010% | |
| Flap.shBNB | 37.8 MSTRB $5.4K | 0.010% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | MSTRB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| MSTRB / USDT | PancakeSwap v3 | 857.6 | $418.7K | |
| MSTRB / WBNB | PancakeSwap v2 | 2.22 | $639.95 | |
| MSTRB / WBNB | PancakeSwap v3 | 0.02 | $5.49 | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| MSTRB / BTCB | PancakeSwap v3 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| MSTRB / USDT | Uniswap v4 | — | — |