
HIMS
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium -0.525%Hims & Hers Health
0xccee…3d090xccee82fe024c36fa15e1005ede3e9e4787e23d09 · ISIN US4330001060
Share price
$29.55
on-chain $29.39
On-chain supply
122,045
HIMS tokens issued
In meme pools
47,340
$1.39M across 13 active pools
Supply captured
38.8%
of on-chain supply
Of real float
0.021%
230.06M shares outstanding
Company mcap $6.80BAnchored memecoins $73.26M24h volume $1.06M13 pools totalSame share on HIMS (Solana)
HIMS captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
38.8%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.525%
On-chain supply
HIMS tokens issued
122,045
Memecoins anchored to HIMS
13 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 46,646 HIMS $1.37M | 38.2% | |
| long.xyzRobinhood | 151.1 HIMS $4.4K | 0.124% | |
| long.xyzRobinhood | 124.5 HIMS $3.7K | 0.102% | |
| PonsRobinhood | 109.3 HIMS $3.2K | 0.090% | |
| PonsRobinhood | 106.5 HIMS $3.1K | 0.087% | |
| long.xyzRobinhood | 70.7 HIMS $2.1K | 0.058% | |
| DirectRobinhood | 59.5 HIMS $1.8K | 0.049% | |
| long.xyzRobinhood | 23 HIMS $677.30 | 0.019% | |
| long.xyzRobinhood | 17.5 HIMS $515.13 | 0.014% | |
| long.xyzRobinhood | 17.4 HIMS $512.03 | 0.014% | |
| long.xyzRobinhood | 10.7 HIMS $314.79 | 0.0088% | |
| DirectRobinhood | 3.42 HIMS $100.52 | 0.0028% | |
| long.xyzRobinhood | 0.199 HIMS $5.85 | <0.001% |
Nested anchors
8 pools use 1 HIMS-anchored memecoin as their numeraire · 5 active · $81.0K of anchor lockedThese pools hold no HIMS directly: they hold a memecoin that is itself backed by HIMS in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its HIMS pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $BONERMAN / $BONER | Doppler | 556.3K BONER | $41.7K | |
| $HARDER / $BONER | long.xyz | 409.0K BONER | $30.7K | |
| $Viagra / $BONER | Direct | 98,355 BONER | $7.4K | |
| $RODMAN / $BONER | long.xyz | 11,628 BONER | $871.96 | |
| $BONERMAN / $BONER | Doppler | 5,209 BONER | $390.62 | |
| $HONEY / $BONER | Direct | 1,363 BONER | $102.19 | |
| $PEARED / $BONER | Direct | 0 BONER | $0.000290 | |
| $LONGBONER / $BONER | Direct | 0 BONER | $0.0000158 |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | HIMS in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| HIMS / USDG | Uniswap v3 | 21,460 | $992.3K | |
| HIMS / WETH | Uniswap v3 | 10,235 | $345.6K | |
| HIMS / USDG | Uniswap v4 | 2,394 | $214.3K | |
| HIMS / USDG | Uniswap v4 | 341.3 | $21.6K | |
| HIMS / USDG | Uniswap v4 | 131.4 | $11.9K | |
| HIMS / WETH | Uniswap v3 | 113.8 | $5.6K | |
| HIMS / USDG | Uniswap v4 | 55 | $3.4K | |
| HIMS / USDG | Uniswap v4 | 23.8 | $1.4K | |
| HIMS / USDG | Uniswap v4 | 6.996 | $508.91 |