
FLY
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +1.97%Firefly Aerospace Inc.
0x03bc731ffb162cdd7b98d3c6542bfc291126075d · ISIN US31816X1063
Share price
$21.67
on-chain $22.10
On-chain supply
3,330
FLY tokens issued
In meme pools
171.4
$3.8K across 3 active pools
Supply captured
5.15%
of on-chain supply
Of real float
1.0 ppm
167.40M shares outstanding
Company mcap $3.63BAnchored memecoins $24.1K24h volume $124.0K53 pools total
FLY captured by meme pools
share of on-chain supply · last 35 h
5.15%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+1.97%
On-chain supply
FLY tokens issued
3,330
Memecoins anchored to FLY
53 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| Other hookRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| DirectRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| DirectRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| long.xyzRobinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| o1Robinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| DopplerRobinhood | — FLY — | — | |
| DirectRobinhood | 0.129 FLY $2.85 | 0.0039% | |
| o1Robinhood | 1.132 FLY $25.02 | 0.034% | |
| o1Robinhood | 11.9 FLY $262.35 | 0.357% | |
| o1Robinhood | 158.2 FLY $3.5K | 4.75% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | FLY in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| FLY / USDG | Uniswap v4 | 412.4 | $25.9K | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | 471.4 | $19.2K | |
| FLY / ETH | Uniswap v4 | 720.6 | $18.8K | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | 308.1 | $13.0K | |
| FLY / ETH | Uniswap v4 | 164.3 | $4.2K | |
| FLY / ETH | Uniswap v4 | 91.1 | $2.2K | |
| FLY / ETH | Uniswap v4 | 89.7 | $2.1K | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | 46.8 | $1.1K | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | 19.6 | $550.81 | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | 10.7 | $269.10 | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v3 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| FLY / USDG | Uniswap v4 | — | — |