
BABAB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium -0.943%Alibaba
Share price
$110.81
on-chain $109.77
On-chain supply
81,911
BABAB tokens issued
In meme pools
2,140
$234.9K across 65 active pools
Supply captured
2.61%
of on-chain supply
Of real float
1.2 ppm
1.86B shares outstanding
Company mcap $205.90BAnchored memecoins $691.6K24h volume $115.2K67 pools totalSame share on BABA (Solana), BABA (Robinhood)
BABAB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
2.61%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.943%
On-chain supply
BABAB tokens issued
81,911
Memecoins anchored to BABAB
67 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 254 BABAB $27.9K | 0.310% | |
| DirectBNB | 169.1 BABAB $18.6K | 0.206% | |
| DirectBNB | 107 BABAB $11.7K | 0.131% | |
| DirectBNB | 75.6 BABAB $8.3K | 0.092% | |
| DirectBNB | 62.2 BABAB $6.8K | 0.076% | |
| DirectBNB | 52.9 BABAB $5.8K | 0.065% | |
| DirectBNB | 38.3 BABAB $4.2K | 0.047% | |
| DirectBNB | 38 BABAB $4.2K | 0.046% | |
| DirectBNB | 36.5 BABAB $4.0K | 0.045% | |
| DirectBNB | 34.3 BABAB $3.8K | 0.042% | |
| Flap.shBNB | 33.5 BABAB $3.7K | 0.041% | |
| DirectBNB | 33 BABAB $3.6K | 0.040% | |
| Flap.shBNB | 32.1 BABAB $3.5K | 0.039% | |
| DirectBNB | 31.8 BABAB $3.5K | 0.039% | |
| Flap.shBNB | 31.8 BABAB $3.5K | 0.039% | |
| Flap.shBNB | 31.7 BABAB $3.5K | 0.039% | |
| DirectBNB | 31.3 BABAB $3.4K | 0.038% | |
| DirectBNB | 31 BABAB $3.4K | 0.038% | |
| Flap.shBNB | 30.9 BABAB $3.4K | 0.038% | |
| Flap.shBNB | 30.7 BABAB $3.4K | 0.038% | |
| Flap.shBNB | 30.7 BABAB $3.4K | 0.038% | |
| Flap.shBNB | 30.7 BABAB $3.4K | 0.037% | |
| Flap.shBNB | 30.7 BABAB $3.4K | 0.037% | |
| Flap.shBNB | 30.7 BABAB $3.4K | 0.037% | |
| DirectBNB | 30.1 BABAB $3.3K | 0.037% | |
| DirectBNB | 26.8 BABAB $2.9K | 0.033% | |
| DirectBNB | 26.7 BABAB $2.9K | 0.033% | |
| DirectBNB | 26.1 BABAB $2.9K | 0.032% | |
| DirectBNB | 25.9 BABAB $2.8K | 0.032% | |
| DirectBNB | 24.9 BABAB $2.7K | 0.030% | |
| DirectBNB | 24 BABAB $2.6K | 0.029% | |
| DirectBNB | 23 BABAB $2.5K | 0.028% | |
| DirectBNB | 22.6 BABAB $2.5K | 0.028% | |
| DirectBNB | 22.6 BABAB $2.5K | 0.028% | |
| DirectBNB | 22.5 BABAB $2.5K | 0.027% | |
| DirectBNB | 22.5 BABAB $2.5K | 0.027% | |
| DirectBNB | 21.7 BABAB $2.4K | 0.026% | |
| DirectBNB | 21 BABAB $2.3K | 0.026% | |
| DirectBNB | 21 BABAB $2.3K | 0.026% | |
| DirectBNB | 20.9 BABAB $2.3K | 0.026% | |
| DirectBNB | 20.2 BABAB $2.2K | 0.025% | |
| DirectBNB | 19.9 BABAB $2.2K | 0.024% | |
| DirectBNB | 19.6 BABAB $2.2K | 0.024% | |
| DirectBNB | 19.5 BABAB $2.1K | 0.024% | |
| DirectBNB | 19.5 BABAB $2.1K | 0.024% | |
| DirectBNB | 19.4 BABAB $2.1K | 0.024% | |
| DirectBNB | 19.3 BABAB $2.1K | 0.024% | |
| DirectBNB | 19 BABAB $2.1K | 0.023% | |
| DirectBNB | 19 BABAB $2.1K | 0.023% | |
| DirectBNB | 18.2 BABAB $2.0K | 0.022% | |
| DirectBNB | 18.1 BABAB $2.0K | 0.022% | |
| DirectBNB | 18 BABAB $2.0K | 0.022% | |
| DirectBNB | 18 BABAB $2.0K | 0.022% | |
| DirectBNB | 17.8 BABAB $2.0K | 0.022% | |
| DirectBNB | 17.4 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 17.4 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 17.3 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 17.3 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 17.3 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 17.1 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 17.1 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 16.9 BABAB $1.9K | 0.021% | |
| DirectBNB | 16.5 BABAB $1.8K | 0.020% | |
| DirectBNB | 16.4 BABAB $1.8K | 0.020% | |
| DirectBNB | 11.4 BABAB $1.3K | 0.014% | |
| DirectBNB | 1.559 BABAB $171.12 | 0.0019% | |
| DirectBNB | 0.078 BABAB $8.57 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | BABAB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| BABAB / USDT | PancakeSwap v3 | 16,205 | $2.55M | |
| BABAB / USDT | Uniswap v3 | 100.9 | $22.8K | |
| BABAB / WBNB | PancakeSwap v2 | 48.6 | $10.7K | |
| BABAB / USDC | Uniswap v3 | 3.658 | $430.99 |