
AMC
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium -0.525%AMC Entertainment
0x05a3…222b0x05a3d1cd21d0c88145e82600e62e7e496e0f222b · ISIN US00165C3025
Share price
$2.85
on-chain $2.84
On-chain supply
755,540
AMC tokens issued
In meme pools
296,781
$842.9K across 29 active pools
Supply captured
39.3%
of on-chain supply
Of real float
0.033%
892.60M shares outstanding
Company mcap $2.55BAnchored memecoins $15.81M24h volume $272.5K41 pools totalSame share on AMC (Solana), AMCB (BNB)
AMC captured by meme pools
share of on-chain supply · last 7 d
39.3%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.525%
On-chain supply
AMC tokens issued
755,540
Memecoins anchored to AMC
41 pools · 2 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| PAIRRobinhood | 0.000065 AMC $0.000185 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.107 AMC $0.304 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 2.563 AMC $7.28 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 4.8 AMC $13.63 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 6.799 AMC $19.31 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 13.4 AMC $38.08 | 0.0018% | |
| PAIRRobinhood | 20.2 AMC $57.38 | 0.0027% | |
| long.xyzRobinhood | 25.4 AMC $72.08 | 0.0034% | |
| long.xyzRobinhood | 31.7 AMC $89.99 | 0.0042% | |
| long.xyzRobinhood | 36.5 AMC $103.55 | 0.0048% | |
| PAIRRobinhood | 41.7 AMC $118.51 | 0.0055% | |
| PAIRRobinhood | 74 AMC $210.25 | 0.0098% | |
| BankrRobinhood | 99.9 AMC $283.78 | 0.013% | |
| PAIRRobinhood | 136.9 AMC $388.74 | 0.018% | |
| PAIRRobinhood | 143.8 AMC $408.41 | 0.019% | |
| PAIRRobinhood | 163 AMC $463.00 | 0.022% | |
| DirectRobinhood | 178.7 AMC $507.47 | 0.024% | |
| long.xyzRobinhood | 190.1 AMC $539.99 | 0.025% | |
| long.xyzRobinhood | 210.8 AMC $598.67 | 0.028% | |
| long.xyzRobinhood | 280 AMC $795.16 | 0.037% | |
| long.xyzRobinhood | 315.3 AMC $895.34 | 0.042% | |
| long.xyzRobinhood | 339.8 AMC $965.13 | 0.045% | |
| PAIRRobinhood | 365.6 AMC $1.0K | 0.048% | |
| long.xyzRobinhood | 494.7 AMC $1.4K | 0.065% | |
| o1Robinhood | 555.4 AMC $1.6K | 0.074% | |
| DirectRobinhood | 591 AMC $1.7K | 0.078% | |
| o1Robinhood | 776.3 AMC $2.2K | 0.103% | |
| long.xyzRobinhood | 982.1 AMC $2.8K | 0.130% | |
| PonsRobinhood | 1,132 AMC $3.2K | 0.150% | |
| long.xyzRobinhood | 1,171 AMC $3.3K | 0.155% | |
| PonsRobinhood | 1,232 AMC $3.5K | 0.163% | |
| PonsRobinhood | 1,312 AMC $3.7K | 0.174% | |
| PonsRobinhood | 1,321 AMC $3.8K | 0.175% | |
| PonsRobinhood | 1,648 AMC $4.7K | 0.218% | |
| long.xyzRobinhood | 1,928 AMC $5.5K | 0.255% | |
| long.xyzRobinhood | 2,689 AMC $7.6K | 0.356% | |
| long.xyzRobinhood | 3,620 AMC $10.3K | 0.479% | |
| long.xyzRobinhood | 3,847 AMC $10.9K | 0.509% | |
| long.xyzRobinhood | 4,227 AMC $12.0K | 0.559% | |
| PAIRRobinhood | 6,908 AMC $19.6K | 0.914% | |
| long.xyzRobinhood | 259,668 AMC $737.5K | 34.4% |
Nested anchors
13 pools use 1 AMC-anchored memecoin as their numeraire · 2 active · $3.3K of anchor lockedThese pools hold no AMC directly: they hold a memecoin that is itself backed by AMC in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its AMC pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $CHOW / $MEME | Direct | 145.8K MEME | $2.4K | |
| $PUMPFX / $MEME | Direct | 56,678 MEME | $931.98 | |
| $CULTURE / $MEME | Direct | 9,497 MEME | $156.15 | |
| $Xl5 / $MEME | Direct | 5,170 MEME | $85.01 | |
| $OBAMNA / $MEME | Direct | 2,483 MEME | $40.82 | |
| $WEEBITS / $MEME | Direct | 1,099 MEME | $18.07 | |
| $MIXED / $MEME | Direct | 597 MEME | $9.82 | |
| $Xl5 / $MEME | Direct | 554 MEME | $9.12 | |
| $FORYOU / $MEME | Direct | 456 MEME | $7.50 | |
| $FORYOU / $MEME | Direct | 2 MEME | $0.0366 | |
| $RCS / $MEME | Direct | 0 MEME | $0.00486 | |
| $MEMECORE / $MEME | Direct | 0 MEME | $0.0000253 | |
| $DUMBIRDS / $MEME | Direct | 0 MEME | $0.0000142 |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | AMC in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| AMC / USDG | Uniswap v3 | 53,927 | $402.8K | |
| AMC / USDG | Uniswap v4 | 41,532 | $213.4K | |
| AMC / WETH | Uniswap v3 | 16,163 | $80.9K | |
| AMC / ETH | Uniswap v4 | 7,470 | $28.1K | |
| AMC / ETH | Uniswap v4 | 4,299 | $20.1K | |
| AMC / USDG | Uniswap v4 | 3,207 | $14.8K | |
| AMC / USDG | Uniswap v4 | 1,586 | $6.0K | |
| AMC / USDG | Uniswap v4 | 1,443 | $5.9K | |
| AMC / USDG | Uniswap v4 | 490.3 | $3.1K | |
| AMC / USDG | Uniswap v4 | 4.015 | $537.37 |